Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Topless 4mWT....pump | €11,51K0,00001358 | +4,70% | 0,00001358+4,70% | €12,15K | €35,71 | ||
![]() darwin JA8v....pump | €2,92K0,0000034490 | 0,00% | 0,00000344900,00% | €3,63K | €0,35 | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | €8,58K0,00001011 | -4,86% | 0,00001011-4,86% | €6,43K | €5,47 | ||
NS 0x51....::NS | €9,53M0,02245 | +5,40% | 0,02245+5,40% | €37,84K | €89,62K | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | €689,49K0,0008119 | -15,02% | 0,0008119-15,02% | €126,17K | €16,32K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | €1,03M0,01214 | +3,27% | 0,01214+3,27% | €473,72K | €1,22K | ||
![]() BTX 0xaa....aaa3 | €11,52M0,009043 | -0,11% | 0,009043-0,11% | €366,39K | €6,04K | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €87,78M3,1661 | +83,12% | 3,1661+83,12% | €2,29M | €19,12M | ||
![]() ROCK DbHm....pump | €3,40K0,0000040180 | 0,00% | 0,00000401800,00% | €3,89K | €0,32 | ||
![]() MMM 4nyV....moon | €3,91K0,0000058400 | 0,00% | 0,00000584000,00% | €5,9K | -- | ||
![]() KING EwBU....pump | €19,57K0,00002304 | +0,85% | 0,00002304+0,85% | €290,4K | €1,34K | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | €2,22K0,00000262 | +2,57% | 0,00000262+2,57% | €3,12K | €0,66 | ||
![]() SCAMCOIN 0x03....4444 | €9,44K0,00001111 | +1,67% | 0,00001111+1,67% | €12,46K | €6,07 | ||
![]() LYN 0x30....877d | €290,41M0,34190 | +26,65% | 0,34190+26,65% | €635,78K | €6,1M | ||
![]() ZALA CxpG....tZ18 | €29,85K0,00003554 | +6,95% | 0,00003554+6,95% | €18,82K | €23,03 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | €7,44K0,00000877 | +0,18% | 0,00000877+0,18% | €9,83K | €15,23 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | €12,29K0,00001448 | +6,46% | 0,00001448+6,46% | €13,98K | €60,78 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €139,92K0,001647 | +3,78% | 0,001647+3,78% | €56,7K | €35,02 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | €8,43K0,00000997 | -3,29% | 0,00000997-3,29% | €9,18K | €204,71 | ||
![]() Man AvXh....pump | €2,86K0,0000034080 | 0,00% | 0,00000340800,00% | €3,82K | -- |


























