Volume on-chain
-0,16%€8,36B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -11,20% | €5,76M0,07673 | -11,20% | €837,02K | €7,41M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +3,76% | €1,08B0,2168 | +3,76% | €1,41M | €4,03M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | +0,52% | €71,81M8,033 | +0,52% | €87,6K | €199,43K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +1,88% | €16,60M1,0264 | +1,88% | €249,67K | €70,19K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -1,41% | €54,41M2,103 | -1,41% | €2,11M | €35,57K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +3,07% | €85,47M3,3212 | +3,07% | €99,74K | €35,26K | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +0,24% | €42,21M13,70 | +0,24% | €97,39K | €32,99K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -5,16% | €31,16M0,01854 | -5,16% | €11,82K | €20,53K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +5,17% | €26,44M0,10406 | +5,17% | €273,14K | €14,7K |
















