Volume on-chain
-0,46%€3,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €39,20M0,3049 | -1,19% | 0,3049-1,19% | €1,05M | 81,72K | 147,43K | €102,81M | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €47,90M0,06787 | -3,80% | 0,06787-3,80% | €842,28K | 22,66K | 23,59K | €80,24M | 72,34% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | €17,21M0,05852 | -1,81% | 0,05852-1,81% | €56,25K | 2,22K | 273 | €54,74M | 91,45% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €155,07M0,07826 | -3,54% | 0,07826-3,54% | €5,59M | 26,84K | 65,09K | €44,72M | 98,82% 0% 0% | ||
![]() WET WETZ....RZ2U | €19,66M0,1009 | -12,95% | 0,1009-12,95% | €911,84K | 5,71K | 11,50K | €43,3M | 92,34% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | €72,62M0,03844 | +11,63% | 0,03844+11,63% | €1,92M | 3,41K | 140,04K | €32,75M | 93,71% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | €36,04K0,5306 | -4,22% | 0,5306-4,22% | €66,64K | 416 | 24 | €26,97M | 96,62% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | €63,11M0,04258 | +19,93% | 0,04258+19,93% | €2,29M | 1,83K | 71,36K | €25,44M | 89,52% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €9,37M0,06590 | -4,08% | 0,06590-4,08% | €1,26M | 53,25K | 40,00K | €24,52M | 88,24% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,50B5 376,55 | +4,03% | 5 376,55+4,03% | €12,09M | 33,27K | 4,74K | €19,09M | 60,65% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | €69,20M0,04086 | +23,11% | 0,04086+23,11% | €1,39M | 6,43K | 39,48K | €18,57M | 96,36% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | €5,21M0,9992 | -0,01% | 0,9992-0,01% | €1,42M | 291 | 37 | €17,17M | 99,64% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | €5,77B2 028,28 | -9,07% | 2 028,28-9,07% | €2,71M | 6,41K | 34 | €15,93M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €879,76M0,0017609 | -10,46% | 0,0017609-10,46% | €11,32M | 117,29K | 93,96K | €14,37M | 73,18% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,65M0,0019506 | +3,02% | 0,0019506+3,02% | €1,63M | 51,24K | 53,26K | €211,42M | 76,54% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,45M48,025 | +0,06% | 48,025+0,06% | €3,34M | 85,68K | 27,85K | €67,79M | 98,31% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €68,42M0,3378 | -2,80% | 0,3378-2,80% | €1,13M | 24,63K | 77,04K | €13,48M | 3,36% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | €524,87M0,03032 | -18,34% | 0,03032-18,34% | €942,3K | 6,21K | 51,58K | €13,04M | 96,09% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €389,75M1,1783 | -0,17% | 1,1783-0,17% | €1,19M | 117,12K | 18,38K | €12,64M | 66,19% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | €8,42B0,9954 | -0,61% | 0,9954-0,61% | €189,82K | 10,09K | 1,72K | €12,37M | 95,6% 0% 0% |




























