Volume on-chain
-0,19%€6,64B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -2,23% | €926,85M5,3830 | -2,23% | €100,01M | €31,7M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +5,01% | €1,47B0,002903 | +5,01% | €14,48M | €23,54M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +439,71% | €30,77M0,035747 | +439,71% | €1,05M | €23,49M | ||
![]() Grandma axUx....pump | -50,59% | €1,88M0,0021870 | -50,59% | €236,52K | €10,55M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -14,70% | €68,50M0,0796028 | -14,70% | €1,19M | €7,45M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0,03% | €137,03M0,9991 | -0,03% | €23,55M | €7,16M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -4,13% | €11,19M0,013003 | -4,13% | €1,08M | €7,03M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -2,64% | €320,20M0,3719 | -2,64% | €11,15M | €6,74M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -33,85% | €7,21M0,008385 | -33,85% | €569,43K | €6,42M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +250,08% | €17,58M0,0204312 | +250,08% | €516,15K | €5M | ||
![]() HORSE Eqqu....pump | -10,87% | €373,48K0,0004338 | -10,87% | €68,35K | €4,91M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -3,47% | €270,02M0,31367 | -3,47% | €11,27M | €4,63M | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | -27,55% | €13,58M0,015785 | -27,55% | €592,07K | €4,3M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -6,27% | €264,34M1,1431 | -6,27% | €4,14M | €4,21M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | +4,00% | €7,86M0,009141 | +4,00% | €655,72K | €4,1M | ||
![]() 67 9Avy....pump | -15,47% | €23,83M0,02769 | -15,47% | €979,11K | €4,06M | ||
![]() KLED 1zJX....W6jm | +6,08% | €40,93M0,047544 | +6,08% | €1,09M | €3,97M | ||
![]() SOL jk1T....pump | +16,46% | €13,07M0,018212 | +16,46% | €555,83K | €3,73M | ||
![]() HUGGI 96zM....BAGS | +1671,52% | €276,70K0,0003214 | +1671,52% | €79,06K | €3,69M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -4,42% | €656,09M0,01212 | -4,42% | €4,79M | €3,62M |























