Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | €321,76M0,3788 | -1,73% | 0,3788-1,73% | €344,73K | €1,53M | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | €4,56K0,0000054000 | +4,92% | 0,0000054000+4,92% | €6,9K | €2,12 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €77,66K0,0000914 | +3,60% | 0,0000914+3,60% | €2,43K | €119,37 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | €53,97K0,0000635 | +16,17% | 0,0000635+16,17% | €18,64K | €3,5K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | €30,02K0,00003626 | +19,49% | 0,00003626+19,49% | €21,13K | €2,7K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | €2,40K0,0000028290 | 0,00% | 0,00000282900,00% | €4,8K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | €5,46K0,2073 | +6,99% | 0,2073+6,99% | €1,42K | €7,75M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,81M0,01921 | +7,07% | 0,01921+7,07% | €95,48K | €5,72K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,32M0,03913 | +6,09% | 0,03913+6,09% | €379,76K | €17,82K | ||
![]() AUI 63rv....Nory | €17,48K0,04117 | +3,78% | 0,04117+3,78% | €19,1K | €563,63 | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | €2,74K0,0000032400 | -0,42% | 0,0000032400-0,42% | €4,76K | €4,71 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | €8,40K0,00000990 | +7,33% | 0,00000990+7,33% | €6,4K | €152,68 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | €61,35K0,00007224 | -50,56% | 0,00007224-50,56% | €30,22K | €72,71K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,38M0,1896 | +11,42% | 0,1896+11,42% | €1,34K | €1,16K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | €174,13K0,002052 | +7,30% | 0,002052+7,30% | €39,49K | €799,63 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | €26,93K0,00003175 | -4,82% | 0,00003175-4,82% | €24,52K | €17,55K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €70,00K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,27 | €1,82K | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | €24,93K0,0000293 | +21,02% | 0,0000293+21,02% | €18,59K | €12,72K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | €10,61K0,0000100 | +77,24% | 0,0000100+77,24% | €44,24 | €18,43 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | €5,38M0,00829 | +1,15% | 0,00829+1,15% | €185,31K | €369,17K |



























