Volume on-chain
-0,30%€4,93B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €9,74K0,00001147 | 0,00% | 0,000011470,00% | €11,12K | €1,64 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,06K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | €8,86K | €9,48 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €16,86M0,01150 | -4,58% | 0,01150-4,58% | €878,07 | €81,99M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,81M0,00003025 | -6,48% | 0,00003025-6,48% | €869,4K | €41,8K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €135,53K0,001595 | -0,26% | 0,001595-0,26% | €56,7K | €40,35 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,18M0,01850 | -3,88% | 0,01850-3,88% | €92,07K | €3,09K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,16M0,03729 | -5,57% | 0,03729-5,57% | €364,92K | €9,84K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,71M0,2040 | -5,94% | 0,2040-5,94% | €4,61K | €643,07 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €210,29K0,00000024750 | -2,60% | 0,00000024750-2,60% | €144,9K | €107,67K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €5,82M0,0{8}6859 | -1,19% | 0,0{8}6859-1,19% | €501,01K | €92,57K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €5,70M0,0000809 | -2,71% | 0,0000809-2,71% | €384,31K | €6,49K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €456,30K0,0000012760 | -10,49% | 0,0000012760-10,49% | €132,14K | €18,78K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €20,98K0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | €19,33K | €224,01 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,38M0,0000038620 | +1,81% | 0,0000038620+1,81% | €325,83K | €1,05K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,06K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €173,27K0,0000020400 | -13,16% | 0,0000020400-13,16% | €214,69K | €26,01K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €68,15K0,0000802 | +0,44% | 0,0000802+0,44% | €26,52K | €125,21 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €23,32M84,14 | -2,59% | 84,14-2,59% | €667,93K | €273,2K |



























