Volume on-chain
-0,19%€6,62B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | -3,79% | €8,29B13,64 | -3,79% | €21,48M | €12,39M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +16,89% | €15,28M0,0445 | +16,89% | €78,43K | €7,19M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -10,34% | €448,37M0,5609 | -10,34% | €12,68M | €1,02M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -14,46% | €20,25M0,023592 | -14,46% | €988,68K | €994,82K | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -6,45% | €2,08B0,00000587 | -6,45% | €34,09M | €824,17K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +9,83% | €12,40M0,06872 | +9,83% | €935,88K | €712,93K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +18,93% | €15,85M0,0{7}184703 | +18,93% | €1,03M | €702,61K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -9,06% | €84,33M0,01220 | -9,06% | €3,49M | €323,21K | ||
![]() SBR1 0xd6....8e02 | -46,82% | €641,52K0,03551 | -46,82% | €286,86K | €208,8K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -12,92% | €18,23M0,0000628 | -12,92% | €1,63M | €189,92K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -6,34% | €117,86M0,0000003263 | -6,34% | €1,77M | €172,36K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -7,37% | €45,83M0,0001269 | -7,37% | €4M | €144,68K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -9,85% | €18,44M0,00002148 | -9,85% | €1,94M | €138,83K | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | +22,29% | €436,31K0,0508 | +22,29% | €161,67K | €125,52K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -6,45% | €15,20M0,00001963 | -6,45% | €1,15M | €101,5K | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | -8,31% | €14,76M0,0003667 | -8,31% | €7,07M | €81,91K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -2,54% | €3,51M0,00418 | -2,54% | €1,05M | €77,96K | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | -6,74% | €16,05M0,0816 | -6,74% | €2,37M | €75,15K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | -10,03% | €37,09M2,3127 | -10,03% | €503,18K | €73,96K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -3,96% | €14,06M0,01637 | -3,96% | €2,09M | €65,19K |



























