Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | €4,45K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €947,41K0,01118 | +1,81% | 0,01118+1,81% | €300,72K | €12,93K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €31,24M0,01545 | +4,19% | 0,01545+4,19% | €633,98K | €27,01K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,19K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | €5,81K | €14,13 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €530,22K0,0006260 | +0,85% | 0,0006260+0,85% | €101,88K | €6,01K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €3,63K0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | €4,39K | €54,97 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | €4,16K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €505,25K0,00000596 | +4,90% | 0,00000596+4,90% | €108,37K | €3,93K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €748,66K0,02868 | +11,53% | 0,02868+11,53% | €64,59K | €28,52K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,62K0,0000066600 | +10,77% | 0,0000066600+10,77% | €8,36K | €1,96 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,55M0,03320 | -5,78% | 0,03320-5,78% | €238,97K | €84,38K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €22,73K0,00002739 | -14,41% | 0,00002739-14,41% | €11,86K | €2,05K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,001902 | -2,49% | 0,001902-2,49% | €1,73M | €221,05M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,43M48,01 | 0,00% | 48,010,00% | €3,32M | €62,67M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €236,78K0,0003494 | -1,21% | 0,0003494-1,21% | €11,02K | €307,66 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,53K0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | €9,14K | €2,92 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,81K0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | €5,32K | €31,92 |




























