Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | €673,10K0,000792 | +7,57% | 0,000792+7,57% | €190,68K | €183,66K | ||
![]() poop BgCz....pump | €2,98K0,0000035140 | -30,33% | 0,0000035140-30,33% | €3,67K | €0,78 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | €8,57K0,00001010 | -0,15% | 0,00001010-0,15% | €11,32K | €8,6 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | €13,33K0,00001570 | -4,09% | 0,00001570-4,09% | €17,67K | €16,91K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | €11,32M0,01332 | -3,02% | 0,01332-3,02% | €524,11K | €29,45K | ||
![]() KITE 0x90....16be | €48,35M0,2344 | -13,05% | 0,2344-13,05% | €2,29M | €3,73M | ||
![]() scam CRFd....pump | €3,93K0,0000046350 | 0,00% | 0,00000463500,00% | €5,22K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | €12,22K0,00001440 | +6,63% | 0,00001440+6,63% | €9,29K | €4,17 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | €61,32K0,0000722 | -4,08% | 0,0000722-4,08% | €39,94K | €1,97K | ||
![]() B 0x6b....4444 | €160,51M0,1889 | +3,38% | 0,1889+3,38% | €1,8M | €2,11M | ||
![]() FUN G849....5FUN | €71,58K0,0000850 | +2,41% | 0,0000850+2,41% | €23,21K | €60,6K | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | €4,50K0,00000551 | -0,21% | 0,00000551-0,21% | €4,36K | €14,24 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | €6,61M0,00807 | -2,47% | 0,00807-2,47% | €927,06K | €26,29K | ||
![]() ERA 0x00....6bce | €1,40M0,1428 | -4,23% | 0,1428-4,23% | €112,13K | €41,64K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €18,55M0,01265 | +13,55% | 0,01265+13,55% | €991,88 | €60,87 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,51M0,00002943 | -7,45% | 0,00002943-7,45% | €849,67K | €36,95K | ||
![]() steak 3qad....pump | €6,64K0,00000783 | -5,48% | 0,00000783-5,48% | €7,66K | €66,07 | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | €53,85K0,0000634 | +3,82% | 0,0000634+3,82% | €49,27K | €558,57 | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | €22,88K0,00002694 | +24,86% | 0,00002694+24,86% | €21,68K | €1,15K |



























