Volume on-chain
-0,19%€6,62B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -2,97% | €1,47M10,27268 | -2,97% | €1,42M | €423,16K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -15,91% | €339,74K0,000395 | -15,91% | €60,97K | €19,29K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -5,78% | €327,46K0,0003814 | -5,78% | €51,54K | €3,56K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -5,25% | €73,95K0,00008614 | -5,25% | €30,25K | €488,09 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | 0,00% | --0,000000000000 | 0,00% | €18,2K | €29,07 |













