Volume on-chain
-0,16%€8,36B
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +0,68% | €2,61M0,02101 | +0,68% | €450,46K | €105,85M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -0,91% | €59,48M0,45481 | -0,91% | €1,67M | €22,8M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -9,16% | €29,68M0,03445 | -9,16% | €492,63K | €19,26M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +0,90% | €8,94M0,1038 | +0,90% | €522,91K | €12,99M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -0,50% | €34,26M0,0233 | -0,50% | €113,38 | €11,82M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +2,37% | €20,07M0,0233047 | +2,37% | €965,14K | €9,8M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | 0,00% | €1,89M0,0021994 | 0,00% | €1,26M | €155,29M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | €139,78M47,99 | 0,00% | €12,24M | €49,96M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +0,90% | €21,72M0,15006 | +0,90% | €1,41M | €9,66M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +2622,33% | €1,91M0,002216 | +2622,33% | €124,46K | €9,57M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -22,61% | €22,72M0,02736 | -22,61% | €890,55K | €8,61M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | +55,57% | €13,38M0,1560 | +55,57% | €891,58K | €8,2M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -18,89% | €359,06M21,2621 | -18,89% | €175,81K | €7,74M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | +9,66% | €2,42M0,0176 | +9,66% | €216,23K | €7,45M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | +0,04% | €789,52K0,000916 | +0,04% | €275,86K | €6,89M | ||
![]() STABLE 0x01....075f | +2,45% | €13,13M0,01637 | +2,45% | €252,15K | €6,82M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | -18,42% | €2,48M0,01201 | -18,42% | €595,64K | €5,91M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +1,40% | €196,70M0,2282 | +1,40% | €4,98M | €5,8M | ||
![]() H 0x44....b5cc | -5,04% | €32,75M0,19378 | -5,04% | €1,26M | €5,18M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -1,76% | €73,24M0,4326 | -1,76% | €2,28M | €4,96M |

























