Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €947,55K0,01118 | +2,47% | 0,01118+2,47% | €299,74K | €12,5K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €507,23K0,00000598 | +2,43% | 0,00000598+2,43% | €32K | €2,39K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €173,61K0,0002054 | +21,51% | 0,0002054+21,51% | €1,13K | €157,42 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €33,26K0,0000003927 | -2,83% | 0,0000003927-2,83% | €23,89K | €1,56K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,45M0,01588 | -0,04% | 0,01588-0,04% | €111,91K | €4,46K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €306,76K0,0003622 | +7,73% | 0,0003622+7,73% | €1,04K | €426,59 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €154,46M0,01823 | +1,21% | 0,01823+1,21% | €184,23K | €940,13K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €74,79K0,0000883 | +4,41% | 0,0000883+4,41% | €2,38K | €45,81 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,80K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,2 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €18,72T22 112,00000000 | -99,99% | 22 112,00000000-99,99% | €0 | €5,41 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €70,77M0,0835 | -0,34% | 0,0835-0,34% | €537,22K | €72,55K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,68M0,00000022380 | +0,75% | 0,00000022380+0,75% | €2,13K | €3,52K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €85,91M0,1113 | -4,49% | 0,1113-4,49% | €205,15K | €12,76K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,58K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €46,00K0,00000054320 | +8,27% | 0,00000054320+8,27% | €22,32K | €383,93 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €303,96K0,0003589 | +2,62% | 0,0003589+2,62% | €92,64K | €3,76K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €16,05M0,06031 | +1,61% | 0,06031+1,61% | €126,23K | €40,56K |




























