Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €947,55K0,01118 | +3,44% | 0,01118+3,44% | €299,74K | €12,69K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €504,54K0,00000595 | +0,86% | 0,00000595+0,86% | €32K | €2,39K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €181,16K0,0002143 | +21,98% | 0,0002143+21,98% | €1,13K | €154,71 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €33,26K0,0000003927 | -1,08% | 0,0000003927-1,08% | €23,86K | €1,56K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,45M0,01588 | -0,04% | 0,01588-0,04% | €111,9K | €4,46K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €306,76K0,0003622 | +7,73% | 0,0003622+7,73% | €1,04K | €426,59 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €154,82M0,01828 | +0,90% | 0,01828+0,90% | €187,78K | €920,88K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €74,79K0,0000883 | +4,41% | 0,0000883+4,41% | €2,38K | €45,81 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,80K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,2 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €18,72T22 112,00000000 | -99,99% | 22 112,00000000-99,99% | €0 | €5,41 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €71,61M0,0845 | -0,21% | 0,0845-0,21% | €541,76K | €59,28K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,67M0,00000022340 | +0,02% | 0,00000022340+0,02% | €2,13K | €3,56K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €85,91M0,1113 | -4,52% | 0,1113-4,52% | €205,12K | €14,32K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,58K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €46,00K0,00000054320 | +8,27% | 0,00000054320+8,27% | €22,32K | €383,93 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €303,96K0,0003589 | +2,62% | 0,0003589+2,62% | €92,64K | €3,76K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €16,17M0,06076 | +2,45% | 0,06076+2,45% | €126,31K | €39,62K |




























