Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-22,60%
€91,06M
Índice da temporada de Altcoin
32/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,24
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 942
Descida 1 462
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | Tempo de listagem | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0,0015086€0,0012816 | 2026/02/1702:26:47 | -25,54% | 0,0015086-25,54% | €2,82M | €1,28M | ||
![]() FREEDOM | 0,0001040€0,0000880 | 2026/02/1902:42:32 | -14,05% | 0,0001040-14,05% | €1,31M | €88,34K | ||
![]() CHUD | 0,0024832€0,0021095 | 2026/02/1602:53:09 | +4,47% | 0,0024832+4,47% | €753,99K | €2,1M | ||
![]() 快乐小马 | 0,003419€0,002904 | 2026/02/1602:20:07 | +34,46% | 0,003419+34,46% | €528,25K | €2,9M | ||
![]() 豆包 | 0,003475€0,002952 | 2026/02/1502:00:30 | -2,66% | 0,003475-2,66% | €371,75K | €2,95M | ||
![]() 鸡气人 | 0,0000770€0,0000650 | 2026/02/1702:48:08 | -32,15% | 0,0000770-32,15% | €122,56K | €65,43K | ||
![]() CTF | 0,0000466€0,0000396 | 2026/02/1502:44:23 | +23,36% | 0,0000466+23,36% | €50,49K | €39,59K | ||
![]() SLOPCOIN | 0,0000250€0,0000210 | 2026/02/1602:13:11 | -11,41% | 0,0000250-11,41% | €17,15K | €21,24K |







