Volume on-chain
+0,05%€10,84B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €15,49K0,00001829 | +10,14% | 0,00001829+10,14% | €9,44K | 395 | 162 | €3,74K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €8,48K0,00001002 | -9,10% | 0,00001002-9,10% | €7,07K | 24 | 7 | €182,68 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €2,06K0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | €3,51K | 10 | 3 | €22,9 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €2,20K0,000002600 | +0,44% | 0,000002600+0,44% | €3,55K | 207 | 2 | €89,21 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €2,65K0,000003132 | -6,36% | 0,000003132-6,36% | €3,98K | 19 | 5 | €157,22 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €8,98K0,00001061 | -0,10% | 0,00001061-0,10% | €7,3K | 1,62K | 12 | €697,48 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €6,13K0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | €5,78K | 2 | 1 | €4,2 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,61K0,000001906 | -8,48% | 0,000001906-8,48% | €3,03K | 55 | 1 | €13,05 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €38,60K0,00004558 | -1,10% | 0,00004558-1,10% | €14,86K | 8 | 28 | €776,34 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €39,08K0,00004615 | -2,34% | 0,00004615-2,34% | €15,54K | 48 | 27 | €815,22 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,59K0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | €3,04K | 5 | 3 | €20,32 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €2,56K0,000003030 | -7,07% | 0,000003030-7,07% | €3,83K | 2,05K | 5 | €88,57 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €8,21K0,000009706 | +0,25% | 0,000009706+0,25% | €7,1K | 268 | 11 | €323,02 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €8,39K0,000009909 | +5,83% | 0,000009909+5,83% | €7,05K | 2,00K | 4 | €456,05 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €84,85K0,0001002 | -9,87% | 0,0001002-9,87% | €30,05K | 124 | 13 | €1,43K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €2,61K0,000003091 | -10,16% | 0,000003091-10,16% | €3,82K | 5,36K | 2 | €198,18 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,82K0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | €3,27K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €119,88K0,0001415 | -4,22% | 0,0001415-4,22% | €32,85K | 173 | 6 | €235,84 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,47K0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | €4,17K | 16 | 1 | €9,5 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €9,33K0,00001102 | -2,60% | 0,00001102-2,60% | €7,47K | 2,70K | 1 | €14,08 | 0% 0% 0% |



























