Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+3,14%
€187,22M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
52,14
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 595
Descida 798
Camada 1 (L1)
+1,67%



+64
QUAI+29,79%
Margin
+2,82%



PERP+33,06%
Stablecoin TRY
+3,39%



PERP+33,06%
USD Stablecoin
+2,41%



+16
SOL+5,47%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+3,05%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
+2,38%



+17
DASH+9,62%
Meme
+3,31%



SIREN+61,96%
Ecossistema Solana
+4,31%



+74
AQA+102,63%
Stablecoins
+0,29%



+14
SUSD+4,45%
Metals
-1,16%



+8
XAU0,00%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+2,05%



KAT+36,67%
Ecossistema BNB Chain
+2,12%



WWY+33,60%
AIBIGDATA
+2,43%



DEEPLINK+109,22%
Stocks
-0,10%



CRCLON+15,99%
Exchange Tokens
+4,19%



+11
FORM+33,33%
Corretora Descentralizada (DEX)
+4,64%



+12
STB+10,41%
Ecossistema Polygon
+2,93%



FOREX+17,23%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0,008251€0,007008 | +45,89% | 0,008251+45,89% | €14,06M | €70,08M | ||
![]() USD1 | 1,00045€0,84978 | +0,03% | 1,00045+0,03% | €44,08M | €3,95B | ||
![]() VIRTUAL | 0,7759€0,6590 | -4,98% | 0,7759-4,98% | €15,96M | €328,45M | ||
![]() ASTER | 0,6954€0,5907 | -1,23% | 0,6954-1,23% | €9,87M | €1,45B | ||
![]() CRTR | 0,05286€0,04490 | -10,30% | 0,05286-10,30% | €9,04M | €15,71M | ||
![]() SIGMA | 0,08110€0,06890 | +10,05% | 0,08110+10,05% | €6,3M | €9,98M | ||
![]() 龙虾 | 0,003039€0,002581 | +25,63% | 0,003039+25,63% | €3,21M | €2,58M | ||
![]() RAVE | 0,3557€0,3021 | -0,93% | 0,3557-0,93% | €12,54M | €72,26M | ||
![]() JUP | 0,1770€0,1500 | +8,37% | 0,1770+8,37% | €3,83M | €526,02M | ||
![]() FIST | 0,472621€0,401444 | +18,52% | 0,472621+18,52% | €2,9M | €80,28M | ||
![]() BONK | 0,00000610€0,00000520 | +5,64% | 0,00000610+5,64% | €1,32M | €456,3M | ||
![]() MGO | 0,02207€0,01875 | +2,65% | 0,02207+2,65% | €2,66M | €29,81M | ||
![]() PUMP | 0,002003€0,001701 | +6,99% | 0,002003+6,99% | €24,35M | €1B | ||
![]() quq | 0,0019032€0,0016166 | +0,01% | 0,0019032+0,01% | €216,19M | €1,61M | ||
![]() ZORA | 0,01778€0,01510 | +1,03% | 0,01778+1,03% | €1,87M | €67,53M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1646€0,1398 | +7,93% | 0,1646+7,93% | €2,66M | €139,82M | ||
![]() JLP | 3,7814€3,2119 | +4,24% | 3,7814+4,24% | €20,05M | €966,38M | ||
![]() PIEVERSE | 0,5311€0,4511 | +3,96% | 0,5311+3,96% | €3,48M | €92,48M | ||
![]() Freedom of Money | 0,0037330€0,0031710 | -2,59% | 0,0037330-2,59% | €1,48M | €3,17M | ||
![]() BULLA | 0,02513€0,02135 | +7,25% | 0,02513+7,25% | €8,37M | €5,97M |



















