Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+91,49%
€276,79M
Índice da temporada de Altcoin
35/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
48,39
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 959
Descida 1 416
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Freedom of Money | 0,0073477€0,0062220 | +6876,77% | 0,0073477+6876,77% | €16,09M | €6,22M | ||
![]() PEACEGUY | 0,0002592€0,0002195 | +277,35% | 0,0002592+277,35% | €892,04K | €219,32K | ||
![]() ORA | 0,000155€0,000131 | +209,06% | 0,000155+209,06% | €0,03 | €91,26K | ||
![]() START | 0,0000028€0,0000024 | +158,01% | 0,0000028+158,01% | €0,01 | €2,39K | ||
![]() DIRECTOR | 0,0001028€0,0000871 | +148,91% | 0,0001028+148,91% | €33,64K | €87,1K | ||
![]() AMEEN | 0,0000145€0,0000123 | +145,33% | 0,0000145+145,33% | €22,39K | €12,33K | ||
![]() fish | 0,0003438€0,0002911 | +135,33% | 0,0003438+135,33% | €1,6M | €291,13K | ||
![]() 世界和平 | 0,000206€0,000174 | +134,66% | 0,000206+134,66% | €284,47K | €175,11K | ||
![]() Goyim | 0,0014489€0,0012269 | +118,13% | 0,0014489+118,13% | €1,73M | €1,22M | ||
![]() Franklin | 0,0003168€0,0002683 | +112,79% | 0,0003168+112,79% | €664,42K | €268,31K | ||
![]() yomama | 0,0000785€0,0000665 | +94,57% | 0,0000785+94,57% | €136,85K | €66,49K | ||
![]() BOOST | 0,000045€0,000038 | +93,42% | 0,000045+93,42% | €8,31K | €23,52K | ||
![]() ETH 2.0 | 0,0{14}6686€0,0{14}5662 | +90,43% | 0,0{14}6686+90,43% | €338,23 | €2,37K | ||
![]() 42 | 0,0071€0,0060 | +82,86% | 0,0071+82,86% | €186,46K | €891,9K | ||
![]() BULLA | 0,02524€0,02137 | +79,08% | 0,02524+79,08% | €11,84M | €5,98M | ||
![]() Dale | 0,000041€0,000035 | +78,98% | 0,000041+78,98% | €12,93K | €35,29K | ||
![]() FAFO | 0,000181€0,000153 | +69,87% | 0,000181+69,87% | €115,62K | €153,48K | ||
![]() Oil | 0,000483€0,000409 | +69,30% | 0,000483+69,30% | €376,91K | €408,39K | ||
![]() memes | 0,000005€0,000004 | +63,84% | 0,000005+63,84% | €50,16K | €4,25K | ||
![]() BULL | 0,000052€0,000044 | +60,32% | 0,000052+60,32% | €7,73K | €44,2K |



















