Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | €1,74K0,0000020570 | -1,92% | 0,0000020570-1,92% | €3,37K | €0,01 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | €3,96K0,0000046700 | -0,95% | 0,0000046700-0,95% | €4,26K | €0,93 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | €4,08K0,0000048210 | +2,05% | 0,0000048210+2,05% | €5,78K | €2,03 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | €3,70K0,0000048420 | -32,98% | 0,0000048420-32,98% | €5,29K | €15,89 | ||
![]() ts EZTP....pump | €3,10K0,0000036610 | -6,02% | 0,0000036610-6,02% | €3,86K | €0,22 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | €5,65K0,0000066600 | 0,00% | 0,00000666000,00% | €8,66K | -- | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €76,22M0,4487 | +14,90% | 0,4487+14,90% | €7,29M | €2,38M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €441,00M0,006767 | -1,20% | 0,006767-1,20% | €1,61M | €623,19K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | €61,36M6,7168 | -1,83% | 6,7168-1,83% | €40,66K | €17,74K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | €24,20K0,0000284 | -13,51% | 0,0000284-13,51% | €19,36K | €2,89K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €149,09K0,0001755 | -3,50% | 0,0001755-3,50% | €28,04K | €63,85 | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | €5,41K0,00000637 | -0,81% | 0,00000637-0,81% | €8,11K | €10,52 | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | €8,14K0,00000959 | -7,91% | 0,00000959-7,91% | €2,05K | €19,58 | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €147,28M0,01734 | -5,15% | 0,01734-5,15% | €169,85K | €1,48M | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | €59,70K0,00007056 | +11,06% | 0,00007056+11,06% | €23,89K | €70,53 | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | €8,54K0,00001006 | -1,58% | 0,00001006-1,58% | €12,01K | €0,91 | ||
![]() 一 0xef....4444 | €1,55M0,001836 | -1,42% | 0,001836-1,42% | €116,43K | €4,69K | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | €2,35K0,0000027720 | -20,37% | 0,0000027720-20,37% | €3,56K | €0,09 | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €47,52M0,0658 | -2,96% | 0,0658-2,96% | €1,27M | €7,84M |



























