Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F 0xc9....d3bb | €895,00K0,005591 | -2,71% | 0,005591-2,71% | €501,37 | €3,98M | ||
![]() SSE H4ph....pump | €67,53K0,0000795 | +10,75% | 0,0000795+10,75% | €62,24K | €31,93 | ||
![]() anon HqVZ....pump | €5,94K0,00000701 | +17,72% | 0,00000701+17,72% | €7,43K | €668,13 | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | €2,24K0,0000026390 | +0,18% | 0,0000026390+0,18% | €3,39K | €0,1 | ||
![]() internet jPi4....pump | €3,24K0,0000038260 | +5,32% | 0,0000038260+5,32% | €5,49K | €3,56 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | €6,08K0,00000718 | +0,61% | 0,00000718+0,61% | €9,46K | €0,89 | ||
![]() DORK A4Rf....bonk | €23,83K0,00000018730 | -5,81% | 0,00000018730-5,81% | €16,74K | €3,63K | ||
![]() scamcoin 4Gwe....pump | €2,56K0,0000030170 | 0,00% | 0,00000301700,00% | €3,93K | -- | ||
![]() AIP DHz6....pump | €3,18K0,0000037500 | -39,63% | 0,0000037500-39,63% | €2,86K | €0,13 | ||
![]() BTP 5NGM....BAGS | €5,35K0,00000630 | -1,33% | 0,00000630-1,33% | €4,77K | €231,27 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €16,49K0,00001941 | -12,85% | 0,00001941-12,85% | €17,29K | €1,7K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €6,70K0,00000789 | -0,89% | 0,00000789-0,89% | €9,14K | €107,49 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() PARTY CqUw....prTy | €3,49K0,0000045990 | 0,00% | 0,00000459900,00% | €2,61K | €79,46 | ||
![]() quby Hdmx....bonk | €7,05K0,00000832 | 0,00% | 0,000008320,00% | €8,71K | €0,07 | ||
![]() PFP F4ZM....pump | €3,23K0,0000038400 | 0,00% | 0,00000384000,00% | €5,87K | -- | ||
![]() Momcoin ArP2....pump | €4,23K0,0000049960 | +14,77% | 0,0000049960+14,77% | €6,22K | -- | ||
![]() garcia 5ot3....pump | €4,04K0,0000047830 | 0,00% | 0,00000478300,00% | €5,01K | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,06K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | €8,86K | €9,48 |



























