Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PGN 2Vne....QJAq | €4,51K0,0000053320 | 0,00% | 0,00000533200,00% | €186,81 | €0,07 | ||
![]() AIXBC Hefh....W8md | €52,78K0,0000623 | +0,35% | 0,0000623+0,35% | €33,91K | €510,56 | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | €1,62K0,0000020560 | +0,76% | 0,0000020560+0,76% | €2,9K | €0,38 | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,21M0,001430 | +1,53% | 0,001430+1,53% | €231,2K | €16,92K | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | €22,78K0,00002690 | +1,12% | 0,00002690+1,12% | €18,84K | €570,36 | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €13,72M0,006481 | +4,96% | 0,006481+4,96% | €804,63K | €1,89M | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | €4,43K0,0000052470 | -2,75% | 0,0000052470-2,75% | €6,58K | €0,98 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | €172,97K0,00000040480 | +7,47% | 0,00000040480+7,47% | €105,03K | €4,81 | ||
![]() 42069 FquU....pump | €7,97K0,00000942 | -6,72% | 0,00000942-6,72% | €8,56K | €3,77 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | €2,98K0,0000035380 | 0,00% | 0,00000353800,00% | €4,4K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | €2,95K0,00000349 | 0,00% | 0,000003490,00% | €3,4K | -- | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €4,84K0,00000057150 | -2,06% | 0,00000057150-2,06% | €205,19 | €0,25 | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | €144,34K0,0001802 | -2,23% | 0,0001802-2,23% | €44,59K | €15,98K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | €11,30K0,00001341 | +8,41% | 0,00001341+8,41% | €9,49K | €100,06 | ||
![]() HARLOD 463v....pump | €2,86K0,0000033900 | +0,44% | 0,0000033900+0,44% | €4,68K | €3,18 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | €8,90K0,00001052 | +14,15% | 0,00001052+14,15% | €7,26K | €0,05 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €265,43K0,00001044 | +4,28% | 0,00001044+4,28% | €9,64K | €19,7K | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | €4,55K0,0000053770 | 0,00% | 0,00000537700,00% | €5,02K | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | €14,61K0,00001726 | +6,12% | 0,00001726+6,12% | €11,89K | €22,39 | ||
![]() sendit 8zti....pump | €3,15K0,0000037300 | +2,96% | 0,0000037300+2,96% | €5,13K | €7,67 |




























