Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() coin BMiv....pump | €1,93K0,0000022870 | 0,00% | 0,00000228700,00% | €3,2K | €2,18 | ||
![]() corncat 7mXj....pump | €2,02K0,0000023930 | +0,61% | 0,0000023930+0,61% | €3,8K | €9,34 | ||
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €10,14K0,00001198 | -0,09% | 0,00001198-0,09% | €11,61K | €31,87 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €25,63K0,00003027 | -0,10% | 0,00003027-0,10% | €25,85K | €284,05 | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | €3,60K0,0000042 | -0,23% | 0,0000042-0,23% | €3,93K | €384,12 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,36M0,01577 | -1,09% | 0,01577-1,09% | €127,97K | €13,3K | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | €2,58K0,0000030560 | +0,38% | 0,0000030560+0,38% | €4,57K | €1,25 | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | €13,39K0,00001582 | +2,31% | 0,00001582+2,31% | €14,07K | €9,2 | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | €2,51K0,0000029730 | +26,63% | 0,0000029730+26,63% | €3,99K | €3,65K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €336,17K0,0003969 | +12,23% | 0,0003969+12,23% | €1,05K | €244,32 | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | €2,09K0,0000024780 | 0,00% | 0,00000247800,00% | €3,57K | -- | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | €2,96K0,0000035050 | -4,21% | 0,0000035050-4,21% | €3,6K | €0,04 | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | €1,29K0,00001905 | 0,00% | 0,000019050,00% | €1,99K | €1,35 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €531,33K0,0006273 | -0,51% | 0,0006273-0,51% | €226,05K | €1,43K | ||
![]() 1 GMvC....bonk | €1,07M0,00127 | -1,30% | 0,00127-1,30% | €231,55K | €116,25K | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | €2,61K0,0000030930 | 0,00% | 0,00000309300,00% | €5,07K | -- | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | €1,98K0,0000023690 | 0,00% | 0,00000236900,00% | €3,41K | -- | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | €3,52K0,0000041600 | +0,69% | 0,0000041600+0,69% | €5,36K | €187,26 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €217,06M0,02563 | +32,88% | 0,02563+32,88% | €38,81K | €474,54K | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | €22,56K0,00002667 | +6,15% | 0,00002667+6,15% | €18,74K | €550,54 |




























