Volume on-chain
-0,46%€3,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | €191,33K0,0002263 | +32,07% | 0,0002263+32,07% | €1,2K | €59,14 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €46,75K0,00005521 | +0,20% | 0,00005521+0,20% | €61,17K | €4,44K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €13,75K0,00001627 | +18,24% | 0,00001627+18,24% | €18,11K | €742,71 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €93,09K0,0001099 | +26,75% | 0,0001099+26,75% | €55,49K | €257,51K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €2,99K0,0000035370 | 0,00% | 0,00000353700,00% | €3,57K | €0,16 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €7,48K0,00000911 | -0,18% | 0,00000911-0,18% | €8,52K | €5,72 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €6,09K0,00000720 | -0,18% | 0,00000720-0,18% | €116,01M | €2,01 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,55M0,005745 | +3,73% | 0,005745+3,73% | €606,48K | €38,27K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,71M0,00000017700 | +2,34% | 0,00000017700+2,34% | €80,57K | €7,07K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €15,53K0,00001837 | +8,31% | 0,00001837+8,31% | €18,52K | €31,77 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €10,35K0,000012 | -10,16% | 0,000012-10,16% | €12,32K | €285,57 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €2,13K0,00000252 | +21,10% | 0,00000252+21,10% | €2,82K | €111,62 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €5,79K0,00000695 | +0,51% | 0,00000695+0,51% | €7,98K | €380,44 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €37,26K0,0000004399 | +10,12% | 0,0000004399+10,12% | €25,7K | €1,08K | ||
![]() GST AFbX....2AdB | €6,60M0,001712 | +2,94% | 0,001712+2,94% | €64,22K | €91,25K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | €9,66K0,0000119 | -11,64% | 0,0000119-11,64% | €9,3K | €797,78 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | €8,39K0,00000992 | -3,27% | 0,00000992-3,27% | €9,96K | €379,71 | ||
![]() fog 6bdT....pump | €8,03K0,00000950 | +5,29% | 0,00000950+5,29% | €10,63K | €4,17 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | €3,33K0,0000039450 | -10,11% | 0,0000039450-10,11% | €5,51K | €1,1 |




























