Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STICK C4FB....pump | €2,35K0,0000027720 | -20,37% | 0,0000027720-20,37% | €3,56K | €0,09 | ||
![]() poop BgCz....pump | €2,98K0,0000035140 | -30,33% | 0,0000035140-30,33% | €3,67K | €0,78 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | €8,57K0,00001010 | -0,72% | 0,00001010-0,72% | €11,32K | €8,6 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | €13,42K0,00001581 | +0,39% | 0,00001581+0,39% | €17,67K | €779,27 | ||
![]() scam CRFd....pump | €3,93K0,0000046350 | 0,00% | 0,00000463500,00% | €5,22K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | €12,31K0,00001450 | -0,55% | 0,00001450-0,55% | €9,29K | €13,56 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | €60,39K0,0000711 | -6,34% | 0,0000711-6,34% | €39,74K | €2,05K | ||
![]() FUN G849....5FUN | €71,88K0,0000853 | -5,45% | 0,0000853-5,45% | €23,18K | €61,91K | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | €4,50K0,00000551 | -0,70% | 0,00000551-0,70% | €4,36K | €14,24 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | €6,69M0,00817 | +2,57% | 0,00817+2,57% | €937,92K | €42,81K | ||
![]() steak 3qad....pump | €6,73K0,00000793 | -4,86% | 0,00000793-4,86% | €7,66K | €66,86 | ||
![]() Topless 4mWT....pump | €11,06K0,00001305 | +7,23% | 0,00001305+7,23% | €12,15K | €585,79 | ||
![]() darwin JA8v....pump | €2,92K0,0000034490 | 0,00% | 0,00000344900,00% | €3,63K | €0,35 | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | €8,58K0,00001011 | -4,86% | 0,00001011-4,86% | €6,43K | €5,47 | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | €627,26K0,0007386 | -23,26% | 0,0007386-23,26% | €117,12K | €11,35K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | €993,22K0,01169 | -2,52% | 0,01169-2,52% | €454,93K | €1,04K | ||
![]() ROCK DbHm....pump | €3,40K0,0000040180 | 0,00% | 0,00000401800,00% | €3,89K | €0,32 | ||
![]() MMM 4nyV....moon | €3,91K0,0000058400 | 0,00% | 0,00000584000,00% | €5,9K | -- | ||
![]() KING EwBU....pump | €18,73K0,00002206 | -8,94% | 0,00002206-8,94% | €17,61K | €1,26K | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | €2,22K0,00000262 | +2,57% | 0,00000262+2,57% | €3,12K | €0,66 |




























