Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZALA CxpG....tZ18 | €29,61K0,00003505 | +2,05% | 0,00003505+2,05% | €18,93K | €22,84 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | €7,48K0,00000877 | +0,18% | 0,00000877+0,18% | €9,89K | €15,32 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | €12,32K0,00001443 | +7,27% | 0,00001443+7,27% | €14,06K | €60,91 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | €8,44K0,00000992 | +8,50% | 0,00000992+8,50% | €9,11K | €109,53 | ||
![]() Man AvXh....pump | €2,88K0,0000034080 | 0,00% | 0,00000340800,00% | €3,84K | -- | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | €4,58K0,0000054000 | +3,75% | 0,0000054000+3,75% | €6,94K | €2,13 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | €59,90K0,0000701 | +21,43% | 0,0000701+21,43% | €19,68K | €3,79K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | €29,71K0,00003568 | +19,49% | 0,00003568+19,49% | €21,16K | €2,47K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | €2,41K0,0000028290 | 0,00% | 0,00000282900,00% | €4,82K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | €5,49K0,2072 | +0,60% | 0,2072+0,60% | €1,43K | €0,68 | ||
![]() AUI 63rv....Nory | €17,24K0,04039 | +3,74% | 0,04039+3,74% | €18,96K | €245,88 | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | €2,76K0,0000032400 | -0,42% | 0,0000032400-0,42% | €4,79K | €4,73 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | €8,37K0,00000981 | +3,84% | 0,00000981+3,84% | €6,43K | €152,23 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | €66,57K0,00007795 | -42,21% | 0,00007795-42,21% | €31,64K | €58,66K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | €175,35K0,002055 | +4,86% | 0,002055+4,86% | €40,2K | €747,49 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | €27,31K0,00003202 | -2,48% | 0,00003202-2,48% | €24,55K | €14,34K | ||
![]() SUISEI 8vtR....pump | €5,31K0,0000062300 | -1,43% | 0,0000062300-1,43% | €7,41K | €8,58 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | €5,83K0,0000087900 | 0,00% | 0,00000879000,00% | €8,07K | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | €677,29K0,0000009088 | +2,91% | 0,0000009088+2,91% | €583,36K | €1,38K | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | €68,22K0,0000798 | +20,04% | 0,0000798+20,04% | €17,2K | €320,71 |




























