Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DORK A4Rf....bonk | €23,83K0,00000018730 | -5,81% | 0,00000018730-5,81% | €16,74K | €3,63K | ||
![]() scamcoin 4Gwe....pump | €2,56K0,0000030170 | 0,00% | 0,00000301700,00% | €3,93K | -- | ||
![]() AIP DHz6....pump | €3,18K0,0000037500 | -39,63% | 0,0000037500-39,63% | €2,86K | €0,13 | ||
![]() BTP 5NGM....BAGS | €5,35K0,00000631 | -1,33% | 0,00000631-1,33% | €4,74K | €210,07 | ||
![]() PARTY CqUw....prTy | €3,49K0,0000045990 | 0,00% | 0,00000459900,00% | €2,61K | €79,46 | ||
![]() quby Hdmx....bonk | €7,05K0,00000832 | 0,00% | 0,000008320,00% | €8,71K | €0,07 | ||
![]() PFP F4ZM....pump | €3,23K0,0000038400 | 0,00% | 0,00000384000,00% | €5,87K | -- | ||
![]() Momcoin ArP2....pump | €4,23K0,0000049960 | +14,77% | 0,0000049960+14,77% | €6,22K | -- | ||
![]() garcia 5ot3....pump | €4,04K0,0000047830 | 0,00% | 0,00000478300,00% | €5,01K | -- | ||
![]() Furrari Bkph....TCtv | €1,74K0,0000020570 | -1,92% | 0,0000020570-1,92% | €3,37K | €0,01 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | €3,96K0,0000046700 | -1,06% | 0,0000046700-1,06% | €4,26K | €0,93 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | €4,08K0,0000048210 | +2,05% | 0,0000048210+2,05% | €5,78K | €2,03 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | €3,70K0,0000048420 | -32,98% | 0,0000048420-32,98% | €5,29K | €15,89 | ||
![]() ts EZTP....pump | €3,10K0,0000036610 | -6,02% | 0,0000036610-6,02% | €3,86K | €0,22 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | €5,65K0,0000066600 | 0,00% | 0,00000666000,00% | €8,66K | -- | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €440,68M0,006762 | -0,98% | 0,006762-0,98% | €1,61M | €607,16K | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | €8,14K0,00000959 | -7,91% | 0,00000959-7,91% | €2,05K | €19,58 | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | €59,70K0,00007056 | +11,06% | 0,00007056+11,06% | €23,89K | €70,53 | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | €8,54K0,00001006 | -1,87% | 0,00001006-1,87% | €12,01K | €0,91 | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- |



























