Volume on-chain
-0,30%€4,93B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIXBC Hefh....W8md | €52,87K0,0000622 | -0,11% | 0,0000622-0,11% | €44,47B | €1,16K | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | €1,62K0,0000020560 | +0,76% | 0,0000020560+0,76% | €2,9K | €0,38 | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | €22,16K0,00002610 | -5,73% | 0,00002610-5,73% | €18,7K | €392,53 | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | €4,17K0,0000049200 | +1,42% | 0,0000049200+1,42% | €6,6K | €0,99 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | €168,80K0,00000039390 | -4,45% | 0,00000039390-4,45% | €104,61K | €4,73 | ||
![]() 42069 FquU....pump | €7,83K0,00000922 | -6,72% | 0,00000922-6,72% | €8,34K | €52,1 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | €2,99K0,0000035380 | 0,00% | 0,00000353800,00% | €4,41K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | €2,96K0,00000349 | 0,00% | 0,000003490,00% | €3,41K | -- | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | €147,34K0,0001834 | +1,04% | 0,0001834+1,04% | €45,2K | €38,6K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | €11,33K0,00001341 | -4,26% | 0,00001341-4,26% | €9,32K | €4,62 | ||
![]() HARLOD 463v....pump | €2,87K0,0000033900 | +0,44% | 0,0000033900+0,44% | €4,69K | €3,19 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | €8,93K0,00001052 | 0,00% | 0,000010520,00% | €7,28K | -- | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | €4,56K0,0000053770 | 0,00% | 0,00000537700,00% | €5,03K | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | €14,37K0,00001693 | -4,26% | 0,00001693-4,26% | €11,91K | €4,82 | ||
![]() sendit 8zti....pump | €3,16K0,0000037300 | +0,04% | 0,0000037300+0,04% | €5,15K | €7,7 | ||
![]() SSE H4ph....pump | €66,77K0,0000786 | -3,87% | 0,0000786-3,87% | €62,24K | €79,44 | ||
![]() anon HqVZ....pump | €6,05K0,00000713 | +17,99% | 0,00000713+17,99% | €7,43K | €693,01 | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | €2,24K0,0000026390 | +0,18% | 0,0000026390+0,18% | €3,39K | €0,1 | ||
![]() internet jPi4....pump | €3,24K0,0000038260 | +5,32% | 0,0000038260+5,32% | €5,49K | €3,56 | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | €6,08K0,00000718 | +0,61% | 0,00000718+0,61% | €9,46K | €0,89 |



























