Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | €212,50M0,3686 | +0,27% | 0,3686+0,27% | €479,02K | €178,61K | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | €9,52M0,001120 | +0,62% | 0,001120+0,62% | €2,02K | €3,31K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | €1,78M0,0{8}49850 | +10,67% | 0,0{8}49850+10,67% | €169,68K | €7,26K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | €1,06M0,001253 | -7,14% | 0,001253-7,14% | €14,59K | €2,76K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €16,13K0,0000189 | +827,72% | 0,0000189+827,72% | €0,87 | €78,58 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €78,62M0,0925 | +0,65% | 0,0925+0,65% | €588,57K | €315,73K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €24,01M28,26 | +1,66% | 28,26+1,66% | €1,1M | €322,53K | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | €134,86K0,0001587 | +5,40% | 0,0001587+5,40% | €108,54K | €16,36 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | €1,76M0,007520 | +8,03% | 0,007520+8,03% | €352,88K | €32,63K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | €31,17K0,00003669 | +8,31% | 0,00003669+8,31% | €10,87K | €68,09 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €2,31M0,01642 | +4,93% | 0,01642+4,93% | €455,34K | €162,59K | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | €21,84K0,00002572 | -0,43% | 0,00002572-0,43% | €106,17 | €25,07K | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | €267,38K0,000314 | -7,34% | 0,000314-7,34% | €0,21 | €0,13 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €151,88M0,1788 | +15,43% | 0,1788+15,43% | €2,46M | €1,04M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | €100,64K0,0000017060 | +0,74% | 0,0000017060+0,74% | €28,93K | €508,47 | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | €0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | €3,13M0,03695 | +18,16% | 0,03695+18,16% | €95,99K | €7,82K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | €173,02K0,0002037 | +5,41% | 0,0002037+5,41% | €43,39K | €124,32 | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | €139,26K0,0001639 | +10,14% | 0,0001639+10,14% | €51,61K | €487,76 | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | €55,20K0,0001299 | -3,00% | 0,0001299-3,00% | €12,64K | €153,21 |




























