Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | €1,11M0,001308 | +1,49% | 0,001308+1,49% | €3,95K | €1,31K | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | €82,95K0,0000009711 | +6,02% | 0,0000009711+6,02% | €37,13K | €3,14 | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | €230,08K0,00269350 | +3,86% | 0,00269350+3,86% | €2,78K | €299,25 | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | €218,41K0,0002556 | +0,87% | 0,0002556+0,87% | €35,97K | €59,12 | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | €116,03K0,0001358 | +4,53% | 0,0001358+4,53% | €37,16K | €395,28 | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | €35,39K0,00004144 | +3,92% | 0,00004144+3,92% | €19,52K | €775,29 | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | €27,79M0,03254 | +19,08% | 0,03254+19,08% | €367,29K | €385,05K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | €263,52K0,0003085 | +7,00% | 0,0003085+7,00% | €103,16K | €9,62K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | €161,15K0,0001886 | +11,87% | 0,0001886+11,87% | €65,7K | €1,48K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | €22,48M0,003213 | +121,50% | 0,003213+121,50% | €2,19M | €7,33M | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | €16,38K0,00001918 | +10,50% | 0,00001918+10,50% | €16,85K | €180,72 | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | €809,77K0,0{7}11480 | +2,03% | 0,0{7}11480+2,03% | €10,92K | €228,8 | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | €4,32M0,0000506 | +3,38% | 0,0000506+3,38% | €170,78K | €161,93K | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | €1,57K0,0000018450 | 0,00% | 0,00000184500,00% | €2,71K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | €130,23M0,15240000 | 0,00% | 0,152400000,00% | €0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | €1,46M0,0000172 | +23,12% | 0,0000172+23,12% | €8,86K | €21,06K | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | €5,49M0,0000643 | +27,63% | 0,0000643+27,63% | €112,27K | €340,51K | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | €6,17M0,00007228 | +29,88% | 0,00007228+29,88% | €43,49K | €460,85K | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | €379,57K0,0000044430 | +0,43% | 0,0000044430+0,43% | €1,5K | €218,93 |



























