Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | €16,34K0,00001924 | +43,29% | 0,00001924+43,29% | €2,16 | €8,17 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | €19,68M0,02319 | +13,33% | 0,02319+13,33% | €859,14K | €394,06K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | €4,53M0,0005342 | +4,61% | 0,0005342+4,61% | €560,91K | €58,18K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | €196,78K0,0002316 | +10,56% | 0,0002316+10,56% | €60,53K | €193,38 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | €27,32K0,00003216 | -13,14% | 0,00003216-13,14% | €13,53K | €1,33K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | €1,73M0,4697 | +0,08% | 0,4697+0,08% | €548,88K | €1,33K | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | €2,30M0,02709 | +22,58% | 0,02709+22,58% | €465,98K | €25,76K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | €123,65K0,0000014550 | -5,30% | 0,0000014550-5,30% | €57,89K | €136,26 | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | €208,86K0,00000024580 | +2,21% | 0,00000024580+2,21% | €148,73K | €15,43 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | €59,78K0,0000007038 | -0,44% | 0,0000007038-0,44% | €30,06K | €4,3 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | €82,51M0,0971 | -3,43% | 0,0971-3,43% | €2,04K | €978,81 | ||
![]() PRO 0x2e....185a | €140,91K0,0000016590 | +0,56% | 0,0000016590+0,56% | €64,07K | €25,25 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | €37,87K0,00004458 | +13,02% | 0,00004458+13,02% | €25,29K | €22,03 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €3,58M0,004226 | +4,64% | 0,004226+4,64% | €513,72K | €14,27K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | €44,30K0,0005215 | +0,56% | 0,0005215+0,56% | €27,98K | €105,2 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | €143,77K0,00000016920 | +4,35% | 0,00000016920+4,35% | €49,17K | €289,53 | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | €13,40K0,00001578 | 0,00% | 0,000015780,00% | €0,01 | €390,27 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €1,26M0,01961 | +5,25% | 0,01961+5,25% | €52,05K | €7,45K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €15,16M0,01785 | +2,60% | 0,01785+2,60% | €871,98K | €256,67K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00% | 0,00000,00% | €0 | -- |



























