Volume on-chain
-0,30%€4,93B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €292,30M0,6917 | -3,55% | 0,6917-3,55% | €6,05M | €9,85M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | €1,69M0,001998 | -3,44% | 0,001998-3,44% | €291,56K | €15,6K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | €3,16M0,03724 | +0,49% | 0,03724+0,49% | €20,9K | €4,39K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | €58,18K0,0000684 | -5,37% | 0,0000684-5,37% | €28,01K | €27,18 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | €23,78K0,02800 | +1,00% | 0,02800+1,00% | €17,63K | €193,9 | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | €44,15K0,0000519 | -0,28% | 0,0000519-0,28% | €13,46K | €125,71 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | €1,60M0,001888 | -4,74% | 0,001888-4,74% | €3,9K | €344,26 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | €25,75K0,0{7}45480 | -2,81% | 0,0{7}45480-2,81% | €12,25K | €2 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | €1,51K0,0000017830 | 0,00% | 0,00000178300,00% | €51,25 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | €184,32K0,0002170 | -6,46% | 0,0002170-6,46% | €66,96K | €2,03K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | €1,10M0,00001305 | +5,39% | 0,00001305+5,39% | €174,19K | €10,39K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | €205,11K0,0000005740 | -7,59% | 0,0000005740-7,59% | €65,13K | €953,36 | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | €670,36K0,001973 | 0,00% | 0,0019730,00% | €35,15K | €2,25 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €41,71M0,04911 | -3,97% | 0,04911-3,97% | €256,97K | €206,85K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | €487,84K0,0000005743 | -3,02% | 0,0000005743-3,02% | €59,05K | €70,79 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | €4,26K0,0000050200 | +7,92% | 0,0000050200+7,92% | €1,94K | €170,21 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | €494,78K0,01432 | -4,48% | 0,01432-4,48% | €5,83K | €6,99K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | €21,14M0,000673 | -5,31% | 0,000673-5,31% | €240,02K | €83,33K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | €4,27K0,0000050800 | -0,12% | 0,0000050800-0,12% | €5,82K | €12,39 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | €0 | -- |



























