On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | $382,63M0,3826 | -2,25 % | 0,3826-2,25 % | $409,86K | $2,23M | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | $5,43K0,0000054700 | +3,47 % | 0,0000054700+3,47 % | $8,12K | $2,52 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $91,24K0,0000912 | +4,16 % | 0,0000912+4,16 % | $2,88K | $134,4 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | $71,64K0,0000716 | +13,44 % | 0,0000716+13,44 % | $23,11K | $5,43K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | $35,29K0,00003620 | +19,75 % | 0,00003620+19,75 % | $25,02K | $3,18K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | $2,82K0,0000028290 | 0,00 % | 0,00000282900,00 % | $5,65K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | $6,43K0,2072 | +4,08 % | 0,2072+4,08 % | $1,68K | $2,97 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $20,01M0,01943 | +3,14 % | 0,01943+3,14 % | $112,68K | $6,74K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $3,88M0,03884 | +3,56 % | 0,03884+3,56 % | $446,65K | $10,11K | ||
![]() AUI 63rv....Nory | $20,39K0,04080 | +5,39 % | 0,04080+5,39 % | $22,49K | $702,81 | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | $3,23K0,0000032400 | -0,42 % | 0,0000032400-0,42 % | $5,6K | $5,54 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | $9,76K0,00000976 | +9,43 % | 0,00000976+9,43 % | $7,53K | $182,77 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | $74,47K0,00007449 | -1,10 % | 0,00007449-1,10 % | $36,15K | $99,91K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $5,51M0,2027 | +11,42 % | 0,2027+11,42 % | $5,7K | $1,36K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | $205,61K0,002058 | +6,68 % | 0,002058+6,68 % | $46,49K | $949,81 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | $39,60K0,00003966 | +41,84 % | 0,00003966+41,84 % | $32,46K | $23,87K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $82,42K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | $26,22 | $2,14K | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | $28,81K0,0000288 | +18,69 % | 0,0000288+18,69 % | $21,93K | $14,77K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | $12,50K0,0000100 | +77,18 % | 0,0000100+77,18 % | $52,08 | $21,69 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | $6,40M0,00837 | 0,00 % | 0,008370,00 % | $221,43K | $428,7K |




























