Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
-28,50 %
$215,92M
Altcoin-Saison-Index
35/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
43,19
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 808
Fall 1.555
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-2,68 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-1,55 %



ZCX+43,99 %
TRY-Stablecoin
-2,73 %



PERP+42,11 %
USD Stablecoin
-1,56 %



+16
SUSD+2,61 %
Cryptocurrency
-0,80 %



+17
FREE+10,80 %
Smart-Contract-Plattform
-2,78 %



+55
PLIAN+8,64 %
Meme
-1,50 %



ARC+50,33 %
Solana-Ökosystem
-2,75 %



+74
FRAG+5,60 %
BNB Chain-Ökosystem
-0,33 %



MEMES+59,59 %
Stablecoins
-0,33 %



+14
SUSD+2,61 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-1,69 %



MRLN+28,66 %
Metals
+0,34 %



+8
SLVON+2,02 %
AIBIGDATA
-0,80 %



GIZA+57,63 %
Stocks
-0,84 %



COINX+4,81 %
Gaming (GameFi)
-0,19 %



+47
TICO+45,73 %
Polygon-Ökosystem
-1,54 %



GOVI+8,56 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99930$0,99930 | 0,00 % | 0,999300,00 % | $37,68M | $4,68B | ||
![]() VIRTUAL | 0,6811$0,6811 | -4,98 % | 0,6811-4,98 % | $13,19M | $339,45M | ||
![]() ASTER | 0,7024$0,7024 | -1,28 % | 0,7024-1,28 % | $9,2M | $1,72B | ||
![]() CRTR | 0,05003$0,05003 | +22,40 % | 0,05003+22,40 % | $17,77M | $17,51M | ||
![]() ROBO | 0,03782$0,03782 | -2,86 % | 0,03782-2,86 % | $22,28M | $84,39M | ||
![]() RAVE | 0,3563$0,3563 | +2,08 % | 0,3563+2,08 % | $23,43M | $85,22M | ||
![]() 龙虾 | 0,002413$0,002413 | +41,13 % | 0,002413+41,13 % | $3,97M | $2,41M | ||
![]() SIGMA | 0,07536$0,07536 | +4,17 % | 0,07536+4,17 % | $8,6M | $10,92M | ||
![]() BONK | 0,00000573$0,00000573 | -2,92 % | 0,00000573-2,92 % | $1,22M | $504,57M | ||
![]() JUP | 0,1620$0,1620 | +1,93 % | 0,1620+1,93 % | $5,19M | $566,91M | ||
![]() Freedom of Money | 0,0040522$0,0040522 | -40,15 % | 0,0040522-40,15 % | $3,51M | $4,05M | ||
![]() quq | 0,0019013$0,0019013 | 0,00 % | 0,00190130,00 % | $278,03M | $1,9M | ||
![]() MGO | 0,02142$0,02142 | +4,71 % | 0,02142+4,71 % | $3,08M | $34,07M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1501$0,1501 | -8,85 % | 0,1501-8,85 % | $2,53M | $150,14M | ||
![]() JLP | 3,6203$3,6203 | -1,33 % | 3,6203-1,33 % | $16,29M | $1,09B | ||
![]() POWER | 1,79289$1,79289 | -5,23 % | 1,79289-5,23 % | $50,77M | $376,5M | ||
![]() PUMP | 0,001848$0,001848 | -1,83 % | 0,001848-1,83 % | $21,95M | $1,09B | ||
![]() BULLA | 0,02378$0,02378 | -3,17 % | 0,02378-3,17 % | $6,04M | $6,65M | ||
![]() memes | 0,001325$0,001325 | +39,76 % | 0,001325+39,76 % | $3,12M | $1,32M | ||
![]() ZORA | 0,01757$0,01757 | -5,57 % | 0,01757-5,57 % | $1,11M | $78,54M |



















