On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $171,59K0,0001715 | -0,53 % | 0,0001715-0,53 % | $32,9K | $19,79 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $5,00M0,9990 | 0,00 % | 0,99900,00 % | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $1,30M7,0509 | +1,45 % | 7,0509+1,45 % | $1,37M | $26,23K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $19,87K0,00001987 | -3,86 % | 0,00001987-3,86 % | $12,06K | $13,96 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $32,89K0,00003289 | +3,09 % | 0,00003289+3,09 % | $14,52K | $159,29 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $51,74K0,0000517 | -4,24 % | 0,0000517-4,24 % | $22,19K | $773,34 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $1,83K0,0000018370 | 0,00 % | 0,00000183700,00 % | $3,26K | -- |














