On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $11,37M0,02274 | -8,01 % | 0,02274-8,01 % | $45,3K | $54,09K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $20,52M0,02052 | -9,67 % | 0,02052-9,67 % | $8,91K | $2,47K | ||
XO 0x90....::XO | $1,18M0,0002373 | +2,22 % | 0,0002373+2,22 % | $426,07 | $285,33 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $114,05M0,11400 | +1,52 % | 0,11400+1,52 % | $1,03K | $102,44 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $7,57M0,000757 | +13,72 % | 0,000757+13,72 % | $424,45K | $345,49K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $9,60M0,00960 | 0,00 % | 0,009600,00 % | $171,95K | $39,78K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,56M0,003569 | +1,68 % | 0,003569+1,68 % | $46,17K | $1,81K |








