On-Chain-Volumen
-0,06 %$13,38B
Ausgewählt
Aktien
Livestream
KI
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -1,68 % | $17,55M0,0438 | -1,68 % | $122,63K | $14,23M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -1,99 % | $9,72B13,72 | -1,99 % | $25,56M | $7,94M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,55 % | $2,44B0,00000592 | -0,55 % | $39,96M | $991,95K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -17,65 % | $22,27M0,022274 | -17,65 % | $1,11M | $799,18K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -2,12 % | $532,50M0,5719 | -2,12 % | $14,92M | $787,29K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +7,52 % | $18,45M0,0{7}184579 | +7,52 % | $1,2M | $737,24K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -6,01 % | $96,37M0,01197 | -6,01 % | $4,04M | $408,65K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +5,53 % | $22,62M0,0000669 | +5,53 % | $1,96M | $283,68K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -4,27 % | $14,43M0,06865 | -4,27 % | $1,09M | $264,07K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -3,11 % | $20,86M0,00002086 | -3,11 % | $2,23M | $251,17K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -12,52 % | $8,68M0,0868 | -12,52 % | $841,29K | $164,16K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -0,99 % | $54,79M0,0001302 | -0,99 % | $4,74M | $133,57K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -4,55 % | $134,05M0,0000003186 | -4,55 % | $2,05M | $130,62K | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +3,48 % | $7,37M0,00000737 | +3,48 % | $697,61K | $121,34K | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | +21,93 % | $7,54M0,000754 | +21,93 % | $840,55K | $102,42K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -5,87 % | $3,97M0,00405 | -5,87 % | $1,21M | $101,65K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | -1,23 % | $52,67M0,0{7}526 | -1,23 % | $7,98M | $100,44K | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | -0,97 % | $17,01M0,0003629 | -0,97 % | $8,25M | $97,4K | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | -1,21 % | $490,07K0,0534 | -1,21 % | $194,16K | $92,83K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -6,68 % | $16,86M0,00001869 | -6,68 % | $1,32M | $90,57K |


























