On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $1,09M0,01095 | -2,05 % | 0,01095-2,05 % | $349,45K | $3,81K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $609,51K0,00000609 | +3,34 % | 0,00000609+3,34 % | $131,71K | $3,3K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $210,36K0,0002107 | +0,76 % | 0,0002107+0,76 % | $1,4K | $46,89 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $38,37K0,0000003837 | -9,36 % | 0,0000003837-9,36 % | $27,62K | $1,15K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $16,04M0,01604 | +1,48 % | 0,01604+1,48 % | $152,05K | $8,61K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $344,14K0,0003441 | -8,02 % | 0,0003441-8,02 % | $1,12K | $831,6 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $181,29M0,01812 | -0,62 % | 0,01812-0,62 % | $210,17K | $2,05M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $90,54K0,0000905 | +2,16 % | 0,0000905+2,16 % | $2,87K | $133,7 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $82,42K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | $26,22 | $2,14K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $22,11T22.112,00000000 | -99,99 % | 22.112,00000000-99,99 % | $0 | $6,39 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $83,64M0,0836 | -1,54 % | 0,0836-1,54 % | $638,11K | $97,54K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $6,84M0,00000022820 | +1,94 % | 0,00000022820+1,94 % | $2,57K | $2,45K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $101,18M0,1110 | +1,18 % | 0,1110+1,18 % | $241,94K | $4,91K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | $33,75K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $53,48K0,00000053480 | -1,53 % | 0,00000053480-1,53 % | $25,97K | $638,1 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $363,12K0,0003631 | -2,39 % | 0,0003631-2,39 % | $114,59K | $3,54K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $19,13M0,06083 | +0,93 % | 0,06083+0,93 % | $149,76K | $49,73K |



























