On-Chain-Volumen
-0,06 %$13,38B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -3,96 % | $2,23M0,02828 | -3,96 % | $1,62 | $5,06M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -7,59 % | $18,23M0,10246 | -7,59 % | $141,35K | $3,42M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -12,33 % | $167,70K0,0001677 | -12,33 % | $158,49K | $3,28M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | -11,41 % | $1,08M0,001086 | -11,41 % | $229,72K | $2,55M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -1,70 % | $160,53M0,03591 | -1,70 % | $4,66M | $1,22M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -5,62 % | $27,41M0,00027412 | -5,62 % | $2,08M | $985,97K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +7,36 % | $144,62M0,3045 | +7,36 % | $9,83M | $885,65K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -0,61 % | $5,19M0,03203 | -0,61 % | $1,39M | $692,24K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -8,72 % | $104,22M0,4488 | -8,72 % | $202,36K | $670,26K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -7,66 % | $74,95M0,2902 | -7,66 % | $549,37K | $616,58K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +5,98 % | $38,02M38,55 | +5,98 % | $1,63M | $510,63K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +7,16 % | $1,79M0,001792 | +7,16 % | $128,71K | $362,89K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -11,78 % | $25,93M0,0002593 | -11,78 % | $1,9M | $244,38K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -6,86 % | $23,99M0,0888 | -6,86 % | $632,76K | $244,21K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -3,51 % | $500,64M1,0046 | -3,51 % | $6,22M | $225,45K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -6,06 % | $62,89M0,0954 | -6,06 % | $441,86K | $216,83K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +11,61 % | $13,65M0,32138 | +11,61 % | $889,48K | $173,99K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -11,29 % | $12,05M0,001205 | -11,29 % | $1,24M | $159,46K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -0,15 % | $34,34M0,1373 | -0,15 % | $865,31K | $143,51K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -9,23 % | $15,05M0,015425 | -9,23 % | $4,56M | $136,42K |


























