On-Chain-Volumen
-0,09 %$5,34B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $28,59K0,00002859 | -16,91 % | 0,00002859-16,91 % | $15,37K | 393 | 99 | $3,4K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $51,19K0,00005119 | -4,42 % | 0,00005119-4,42 % | $20,56K | 26 | 23 | $467,4 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $3,25K0,000003252 | -1,26 % | 0,000003252-1,26 % | $5,2K | 10 | 2 | $19,6 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $3,14K0,000003144 | -2,84 % | 0,000003144-2,84 % | $5,08K | 207 | 7 | $89,57 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $3,90K0,000003902 | -6,77 % | 0,000003902-6,77 % | $5,69K | 19 | 12 | $156,23 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $109,58K0,0001095 | -38,88 % | 0,0001095-38,88 % | $30,15K | 1,54K | 132 | $11,39K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $8,60K0,000008609 | -46,61 % | 0,000008609-46,61 % | $7,78K | 2 | 6 | $1,79K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $2,77K0,000002779 | -2,04 % | 0,000002779-2,04 % | $4,81K | 55 | 2 | $103,63 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $34,35K0,00003435 | +13,03 % | 0,00003435+13,03 % | $16,9K | 8 | 66 | $2,05K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $58,90K0,00005890 | +5,73 % | 0,00005890+5,73 % | $22,69K | 47 | 97 | $3,73K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $2,30K0,000002303 | -0,98 % | 0,000002303-0,98 % | $4,37K | 4 | 2 | $15,11 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $4,39K0,000004390 | -6,49 % | 0,000004390-6,49 % | $6,03K | 2,06K | 3 | $224,3 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $14,31K0,00001431 | -2,30 % | 0,00001431-2,30 % | $10,99K | 274 | 1 | $8,91 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $29,28K0,00002928 | +2,01 % | 0,00002928+2,01 % | $15,64K | 2,00K | 15 | $242,6 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $133,32K0,0001333 | +1,15 % | 0,0001333+1,15 % | $44,12K | 124 | 1 | $9,73 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $3,82K0,000003828 | -3,74 % | 0,000003828-3,74 % | $5,68K | 5,37K | 4 | $41,77 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,59K0,000002596 | -3,70 % | 0,000002596-3,70 % | $4,62K | 53 | 4 | $33,35 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $203,80K0,0002038 | +5,34 % | 0,0002038+5,34 % | $51,21K | 172 | 6 | $260,57 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $3,00K0,000003001 | -1,46 % | 0,000003001-1,46 % | $5,03K | 16 | 2 | $24,48 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | $13,98K0,00001398 | -15,64 % | 0,00001398-15,64 % | $10,85K | 2,70K | 5 | $472,12 | 0 % 0 % 0 % |



























