On-Chain-Volumen
-0,06 %$13,38B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,24 % | $1,07B5,3643 | -1,24 % | $116,17M | $38,38M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +623,99 % | $37,67M0,037683 | +623,99 % | $1,14M | $37,46M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -0,17 % | $1,71B0,002907 | -0,17 % | $16,81M | $29,84M | ||
![]() MET METv....mWQL | +19,56 % | $151,14M0,3070 | +19,56 % | $2,8M | $15,53M | ||
![]() Grandma axUx....pump | -49,78 % | $2,33M0,0023312 | -49,78 % | $295,21K | $10,55M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -23,15 % | $75,64M0,0756714 | -23,15 % | $1,35M | $9,97M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | +23,60 % | $13,90M0,013908 | +23,60 % | $1,25M | $8,98M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | +7264,77 % | $3,99M0,0039957 | +7264,77 % | $345,33K | $8,94M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -31,89 % | $7,57M0,007570 | -31,89 % | $674,99K | $8,46M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +284,57 % | $25,83M0,0258344 | +284,57 % | $655,49K | $8,07M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -2,82 % | $371,47M0,3714 | -2,82 % | $12,96M | $7,89M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0,03 % | $159,13M0,9989 | -0,03 % | $28,1M | $7,58M | ||
![]() CMEM 2Tsm....BAGS | +563,80 % | $5,75M0,0057578 | +563,80 % | $576,91K | $6,75M | ||
![]() HUGGI 96zM....BAGS | +7578,40 % | $1,51M0,0015121 | +7578,40 % | $172,49K | $6,35M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -3,07 % | $310,94M0,31096 | -3,07 % | $13,1M | $6,17M | ||
![]() SOL jk1T....pump | +85,01 % | $19,18M0,023001 | +85,01 % | $734,74K | $5,86M | ||
![]() 67 9Avy....pump | -17,78 % | $24,98M0,02499 | -17,78 % | $1,08M | $5,76M | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | -31,03 % | $15,29M0,015297 | -31,03 % | $699,79K | $5,42M | ||
![]() HORSE Eqqu....pump | -61,32 % | $413,36K0,0004133 | -61,32 % | $78,78K | $5,25M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | -7,34 % | $8,88M0,008883 | -7,34 % | $754,91K | $4,72M |























