On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | $5,25K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $3,77K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | $6,86K | $0,12 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $3,23K0,0000032320 | +6,59 % | 0,0000032320+6,59 % | $4,97K | $330,71 | ||
![]() PUSH F228....pump | $3,27K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | $5,18K | $0,06 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,57K0,0000065900 | +0,18 % | 0,0000065900+0,18 % | $9,84K | $1,12 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $25,92K0,00002645 | -14,41 % | 0,00002645-14,41 % | $13,3K | $476,19 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $7,71K0,00000771 | 0,00 % | 0,000007710,00 % | $10,71K | $0,06 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,50K0,0000045320 | +12,39 % | 0,0000045320+12,39 % | $5,88K | $0,06 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $55,81K0,00005582 | +4,35 % | 0,00005582+4,35 % | $72,17K | $1,38K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $15,73K0,00001576 | +2,09 % | 0,00001576+2,09 % | $21,13K | $277,59 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $3,53K0,0000035370 | 0,00 % | 0,00000353700,00 % | $4,21K | $0,19 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $8,84K0,00000911 | -0,18 % | 0,00000911-0,18 % | $11,01K | $0,66 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $7,19K0,00000720 | -0,18 % | 0,00000720-0,18 % | $136,98M | $2,37 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $5,19M0,005549 | +6,64 % | 0,005549+6,64 % | $10,7B | $508,86K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $17,98K0,00001800 | -1,27 % | 0,00001800-1,27 % | $21,17K | $586,9 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $2,52K0,00000252 | +21,10 % | 0,00000252+21,10 % | $3,33K | $131,8 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $6,48K0,00000659 | 0,00 % | 0,000006590,00 % | $9,89K | $40,96 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- |




























