On-Chain-Volumen
-0,06 %$13,38B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | -3,87 % | $2,99M0,02086 | -3,87 % | $521,75K | $118,07M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,97 % | $1,07B5,3839 | -1,97 % | $116,16M | $38,58M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +637,29 % | $39,58M0,039594 | +637,29 % | $1,35M | $35,45M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +1,80 % | $1,72B0,002919 | +1,80 % | $16,87M | $29,75M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +0,39 % | $69,81M0,45988 | +0,39 % | $1,93M | $27,93M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | +0,01 % | $37,85M0,03785 | +0,01 % | $595,49K | $20,04M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +2,61 % | $40,83M0,20770 | +2,61 % | $1,52M | $17,1M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +20,44 % | $20,68M0,0206890 | +20,44 % | $1,03M | $16,74M | ||
![]() STAR 0x8f....787c | -1,66 % | $7,59M0,09724 | -1,66 % | $1,58M | $14,73M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +0,05 % | $17,56M0,0439 | +0,05 % | $214,42K | $14,72M | ||
![]() MET METv....mWQL | +11,06 % | $143,00M0,2905 | +11,06 % | $2,66M | $12,47M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | -35,40 % | $2,62M0,0164 | -35,40 % | $227,49K | $11,56M | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | +21,55 % | $8,04M0,0080447 | +21,55 % | $639,52K | $11,42M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | 0,00 % | $2,19M0,0021997 | 0,00 % | $1,42M | $158,92M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00 % | $162,21M47,99 | 0,00 % | $13,84M | $56,88M | ||
![]() Grandma axUx....pump | -51,56 % | $2,72M0,0027295 | -51,56 % | $304,09K | $11,2M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +0,02 % | $24,99M0,14879 | +0,02 % | $1,63M | $10,81M | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | +349,27 % | $3,21M0,0032152 | +349,27 % | $261,6K | $10,84M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +17,96 % | $495,41M25,2764 | +17,96 % | $221,12K | $10,77M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | -2,92 % | $231,24M0,2312 | -2,92 % | $5,5M | $9,95M |





















