On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Topless 4mWT....pump | $12,95K0,00001298 | +5,99 % | 0,00001298+5,99 % | $14,31K | $610,25 | ||
![]() darwin JA8v....pump | $3,44K0,0000034490 | 0,00 % | 0,00000344900,00 % | $4,27K | $0,41 | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | $10,11K0,00001011 | -4,86 % | 0,00001011-4,86 % | $7,57K | $6,44 | ||
NS 0x51....::NS | $11,12M0,02225 | +1,47 % | 0,02225+1,47 % | $44,43K | $92,41K | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | $761,90K0,0007620 | -23,50 % | 0,0007620-23,50 % | $140,69K | $15,22K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | $1,16M0,01166 | -2,78 % | 0,01166-2,78 % | $535,77K | $1,01K | ||
![]() BTX 0xaa....aaa3 | $13,54M0,009032 | -0,14 % | 0,009032-0,14 % | $431,05K | $5,47K | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $54,36M1,7102 | -8,80 % | 1,7102-8,80 % | $2,7M | $24,28M | ||
![]() ROCK DbHm....pump | $4,00K0,0000040180 | 0,00 % | 0,00000401800,00 % | $4,58K | $0,38 | ||
![]() MMM 4nyV....moon | $4,60K0,0000058400 | 0,00 % | 0,00000584000,00 % | $6,95K | -- | ||
![]() KING EwBU....pump | $21,94K0,00002195 | -8,89 % | 0,00002195-8,89 % | $20,73K | $1,47K | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | $2,62K0,00000262 | +2,57 % | 0,00000262+2,57 % | $3,68K | $0,78 | ||
![]() SCAMCOIN 0x03....4444 | $11,11K0,00001111 | +1,67 % | 0,00001111+1,67 % | $14,67K | $7,15 | ||
![]() LYN 0x30....877d | $336,23M0,33620 | +25,75 % | 0,33620+25,75 % | $739,98K | $7,17M | ||
![]() ZALA CxpG....tZ18 | $33,62K0,00003400 | -1,56 % | 0,00003400-1,56 % | $22,16K | $32,76 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | $8,76K0,00000877 | +0,18 % | 0,00000877+0,18 % | $11,58K | $17,93 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | $13,78K0,00001378 | -2,17 % | 0,00001378-2,17 % | $15,45K | $63,64 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $157,75K0,001577 | -0,26 % | 0,001577-0,26 % | $66,75K | $46,97 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | $9,39K0,00000943 | -3,29 % | 0,00000943-3,29 % | $10,23K | $236,08 | ||
![]() Man AvXh....pump | $3,37K0,0000034080 | 0,00 % | 0,00000340800,00 % | $4,24K | $0,02 |


























