On-Chain-Volumen
-0,06 %$13,38B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | -0,48 % | $2,98M0,02064 | -0,48 % | $479,72K | $123,28M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -1,25 % | $69,95M0,46085 | -1,25 % | $1,93M | $27,48M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | +3,48 % | $35,57M0,03557 | +3,48 % | $583,89K | $19,81M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +26,58 % | $22,05M0,0220501 | +26,58 % | $1,07M | $15,32M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | -29,68 % | $3,17M0,0198 | -29,68 % | $291,71K | $14,05M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | 0,00 % | $2,20M0,0022000 | 0,00 % | $1,6M | $171,69M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,01 % | $162,23M47,99 | -0,01 % | $13,8M | $54,35M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | -0,05 % | $5,26T5.267,847263 | -0,05 % | $320,37K | $11,99M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +2,01 % | $39,47M0,20113 | +2,01 % | $1,49M | $11,99M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -4,17 % | $472,54M24,1095 | -4,17 % | $249,04K | $11,85M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +1,31 % | $25,16M0,14976 | +1,31 % | $1,63M | $11,05M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +8,76 % | $10,38M0,1038 | +8,76 % | $606,58K | $11M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -9,31 % | $26,24M0,02725 | -9,31 % | $1,03M | $10,92M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +3140,09 % | $2,72M0,002722 | +3140,09 % | $159,91K | $9,9M | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | +27,64 % | $8,21M0,0082102 | +27,64 % | $651,14K | $8,87M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | +14,69 % | $2,95M0,01229 | +14,69 % | $703,08K | $8,54M | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +23,74 % | $5,05M0,06043 | +23,74 % | $357K | $7,44M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +2,34 % | $220,72M0,2207 | +2,34 % | $5,67M | $7,01M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | +1,42 % | $86,44M0,4399 | +1,42 % | $2,68M | $6,8M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | +49,00 % | $14,93M0,1501 | +49,00 % | $1M | $6,68M |
























