On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUISEI 8vtR....pump | $6,22K0,0000062300 | -1,43 % | 0,0000062300-1,43 % | $8,67K | $10,05 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | $6,83K0,0000087900 | 0,00 % | 0,00000879000,00 % | $9,44K | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | $800,34K0,0000009173 | +3,85 % | 0,0000009173+3,85 % | $689,48K | $864,89 | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | $75,70K0,0000757 | +20,04 % | 0,0000757+20,04 % | $19,8K | $392,75 | ||
![]() ARIAIP 0x2a....6836 | $429,48K0,01044 | -5,99 % | 0,01044-5,99 % | $4,23K | $16,3K | ||
![]() USELESS 0xba....6d2b | $495,56K0,04232 | +4,18 % | 0,04232+4,18 % | $247,46K | $64,61K | ||
![]() Fartcoin2 25MX....pump | $6,16K0,0000061740 | +12,65 % | 0,0000061740+12,65 % | $9,47K | $6,46 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $255,47K0,00000025540 | +5,02 % | 0,00000025540+5,02 % | $170,59K | $149,61K | ||
![]() 聪明绝顶 0x8f....4444 | $5,03K0,0000050350 | -7,27 % | 0,0000050350-7,27 % | $7,96K | $0,52 | ||
![]() BOBBY Dajd....M4xR | $3,38K0,0000033830 | 0,00 % | 0,00000338300,00 % | $4,6K | -- | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() Monday Ba87....pump | $4,14K0,0000041480 | 0,00 % | 0,00000414800,00 % | $5,12K | $0,32 | ||
![]() TPT 7mxv....pump | $5,05K0,00000506 | -6,08 % | 0,00000506-6,08 % | $21,48 | $726,87 | ||
![]() Cheems 0x0d....b413 | $111,57M0,00000050760 | +10,26 % | 0,00000050760+10,26 % | $5,48M | $307,38K | ||
![]() TST 0x86....6429 | $9,60M0,00960 | +4,97 % | 0,00960+4,97 % | $529,55K | $8,02K | ||
![]() SNAI APbV....pump | $835,15K0,000835 | +13,50 % | 0,000835+13,50 % | $73,09K | $2,37K | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | $2,63M0,1048 | +1,63 % | 0,1048+1,63 % | $836,43K | $1,03M | ||
![]() DQUACK 5x8x....pump | $3,93K0,0000039360 | 0,00 % | 0,00000393600,00 % | $4,33K | -- | ||
![]() DADDYMONKE 27jF....pump | $4,50K0,0000045090 | -37,58 % | 0,0000045090-37,58 % | $3,84K | $0,07 | ||
![]() Max 0x2c....aeec | $219,15K0,0002191 | +2,07 % | 0,0002191+2,07 % | $80,46K | $300,83 |



























