On-Chain-Volumen
-0,06 %$13,38B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -3,50 % | $7,18M0,08571 | -3,50 % | $1,08M | $8,6M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -0,36 % | $1,20B0,2064 | -0,36 % | $872,75K | $2,65M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -0,86 % | $48,60M13,59 | -0,86 % | $739,28K | $193,11K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +2,63 % | $18,69M0,9953 | +2,63 % | $270,92K | $159,57K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | +23,26 % | $38,34M0,01966 | +23,26 % | $15,71K | $97,45K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | +0,96 % | $83,40M8,038 | +0,96 % | $5,12M | $93,91K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +1,42 % | $95,69M3,2068 | +1,42 % | $98,59K | $50,38K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | +0,90 % | $63,38M2,110 | +0,90 % | $2,44M | $44,29K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +1,48 % | $29,12M0,09873 | +1,48 % | $307,88K | $7,13K |















