On-Chain-Volumen
-0,36 %$4,11B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x25....bb00 | $1,77B0,000004230 | +1,17 % | 0,000004230+1,17 % | $30,76K | 22,56K | 56 | $256,19M | 0,02 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $50,76M0,3344 | -5,46 % | 0,3344-5,46 % | $1,31M | 38,37K | 136,40K | $125,58M | 97,03 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | $129,55M0,5519 | +23,63 % | 0,5519+23,63 % | $1,97M | 25,19K | 136,59K | $65,31M | 3,39 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $186,26M0,07960 | +1,27 % | 0,07960+1,27 % | $6,85M | 27,58K | 90,92K | $63,54M | 97,03 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $15,37M0,09151 | +2,44 % | 0,09151+2,44 % | $1,49M | 43,36K | 45,38K | $31,62M | 88,24 % 0 % 0 % | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | $313,86M5,0318 | +0,27 % | 5,0318+0,27 % | $3,62M | 1,06M | 202,53K | $24,55M | 94,57 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $867,72M3,7321 | +9,49 % | 3,7321+9,49 % | $9,59M | 652,91K | 22,75K | $23,66M | 92,26 % 0 % 0 % | ||
![]() HOME J3um....3WXj | $97,44M0,02832 | +4,48 % | 0,02832+4,48 % | $658,86K | 2,03K | 518 | $22,77M | 98,97 % 0 % 0 % | ||
![]() H 0x44....b5cc | $301,78M0,1653 | +1,07 % | 0,1653+1,07 % | $1,34M | 31,64K | 62,90K | $18,34M | 84,7 % 0 % 0 % | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | $91,16M0,03140 | +60,91 % | 0,03140+60,91 % | $16,94M | 10,84K | 5,51K | $17,88M | 40,15 % 0 % 0 % | ||
![]() MASK 0x2b....10c7 | $44,74M0,4474 | +0,70 % | 0,4474+0,70 % | $16,71K | 5,65K | 23 | $16,84M | 89,02 % 0 % 0 % | ||
![]() MYX 0xd8....3e16 | $254,21M1,3325 | +52,17 % | 1,3325+52,17 % | $731,58K | 39,53K | 111,14K | $16,75M | 93,5 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | $2,60B5.007,05 | +0,72 % | 5.007,05+0,72 % | $10M | 31,74K | 3,71K | $14,86M | 63,17 % 0 % 0 % | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | $66,91M0,4161 | -9,72 % | 0,4161-9,72 % | $1,7M | 8,61K | 28,80K | $14,16M | 87,62 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,89M0,0018939 | -0,09 % | 0,0018939-0,09 % | $2,41M | 101,19K | 56,55K | $242,41M | 76,32 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,21M47,992 | 0,00 % | 47,9920,00 % | $5M | 85,64K | 25,11K | $98,98M | 98,32 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $1,23B0,0021009 | +4,52 % | 0,0021009+4,52 % | $14,57M | 117,13K | 57,12K | $12,55M | 72,63 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $457,25M1,1764 | -0,18 % | 1,1764-0,18 % | $1,17M | 115,30K | 14,77K | $12,37M | 67,96 % 0 % 0 % | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | $259,29M1,6000 | +3,72 % | 1,6000+3,72 % | $222,79K | 3,93K | 9 | $11,78M | 37,92 % 0 % 0 % | ||
![]() SPACE 0x87....dc00 | $20,98M0,0097474 | -16,87 % | 0,0097474-16,87 % | $1,82M | 4,44K | 38,30K | $10,46M | 94,3 % 0 % 0 % |




























