Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+49,82 %
$234,83M
Altcoin-Saison-Index
28/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
44,24
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 798
Fall 1.622
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
TRY-Stablecoin
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Smart-Contract-Plattform
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Solana-Ökosystem
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
BNB Chain-Ökosystem
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Dezentrale Börse (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | Auflistungszeit | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna | 0,0014148$0,0014148 | 2026/02/1102:37:14 | +94,40 % | 0,0014148+94,40 % | $9,3M | $1,41M | ||
![]() GIRAFFES | 0,000734$0,000734 | 2026/02/1002:18:51 | -57,47 % | 0,000734-57,47 % | $4,39M | $734,6K | ||
![]() GIGACHAD | 0,0001883$0,0001883 | 2026/02/1102:07:29 | +99,56 % | 0,0001883+99,56 % | $2,84M | $188,33K | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002475$0,0002475 | 2026/02/1002:14:16 | -74,05 % | 0,0002475-74,05 % | $2,12M | $247,57K | ||
![]() Chud | 0,0005840$0,0005840 | 2026/02/1102:37:05 | +2357,52 % | 0,0005840+2357,52 % | $1,62M | $584,02K | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0005800$0,0005800 | 2026/02/0902:10:12 | -28,43 % | 0,0005800-28,43 % | $1,4M | $580,09K | ||
![]() BigTrout | 0,002203$0,002203 | 2026/02/0602:48:36 | +47,94 % | 0,002203+47,94 % | $1,21M | $2,1M | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001138$0,0001138 | 2026/02/1002:14:14 | -68,83 % | 0,0001138-68,83 % | $1,2M | $113,84K | ||
![]() USEFUL | 0,011457$0,011457 | 2026/02/1002:42:35 | +105,53 % | 0,011457+105,53 % | $965,28K | $687,41K | ||
![]() BLOWFISH | 0,0013444$0,0013444 | 2026/02/0402:20:18 | +24,72 % | 0,0013444+24,72 % | $874,32K | $1,34M | ||
![]() Percolator | 0,0012846$0,0012846 | 2026/02/1102:09:13 | +83,36 % | 0,0012846+83,36 % | $811,73K | $1,27M | ||
![]() LIQUID | 0,0010538$0,0010538 | 2026/02/0902:51:14 | +3,44 % | 0,0010538+3,44 % | $806,26K | $1,01M | ||
![]() Pigeon | 0,0016030$0,0016030 | 2026/02/1002:11:08 | +54,36 % | 0,0016030+54,36 % | $731,91K | $1,6M | ||
![]() DOG | 0,0015719$0,0015719 | 2026/02/0602:48:13 | +12,82 % | 0,0015719+12,82 % | $722,44K | $1,57M | ||
![]() AntiHunter | 0,00005404$0,00005404 | 2026/02/0902:51:49 | +47,22 % | 0,00005404+47,22 % | $682,09K | $5,4M | ||
![]() OPAL | 0,0009266$0,0009266 | 2026/02/1002:11:40 | -49,18 % | 0,0009266-49,18 % | $662,64K | $833,99K | ||
![]() GROYPER | 0,000595$0,000595 | 2026/02/0902:37:35 | +18,84 % | 0,000595+18,84 % | $615,33K | $595,17K | ||
![]() yolo | 0,000126$0,000126 | 2026/02/0902:32:56 | -24,57 % | 0,000126-24,57 % | $497,73K | $126,46K | ||
![]() Company | 0,00102$0,00102 | 2026/02/0902:55:38 | -82,78 % | 0,00102-82,78 % | $454,89K | $61,5K | ||
![]() Molten | 0,00002330$0,00002330 | 2026/02/1002:11:48 | -8,85 % | 0,00002330-8,85 % | $401,03K | $2,33M |



















