Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
-17,93 %
$113,65M
Altcoin-Saison-Index
31/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
47,26
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 1.315
Fall 1.097
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
TRY-Stablecoin
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Smart-Contract-Plattform
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Solana-Ökosystem
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
BNB Chain-Ökosystem
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Dezentrale Börse (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XNAP | 0,00010$0,00010 | +3095,52 % | 0,00010+3095,52 % | $24,81 | $29,01K | ||
![]() RILIE | 0,0000043$0,0000043 | +774,24 % | 0,0000043+774,24 % | $0,49 | $4,34K | ||
![]() Franklin | 0,0002246$0,0002246 | +133,65 % | 0,0002246+133,65 % | $54,69K | $224,59K | ||
![]() Pigeon | 0,0011223$0,0011223 | +122,62 % | 0,0011223+122,62 % | $263,47K | $1,12M | ||
![]() TGT | 0,00100$0,00100 | +100,47 % | 0,00100+100,47 % | $7,3K | $21,73K | ||
![]() PETAH | 0,0003900$0,0003900 | +84,42 % | 0,0003900+84,42 % | $118,8K | $390,04K | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0000839$0,0000839 | +83,31 % | 0,0000839+83,31 % | $14,38K | $83,06K | ||
![]() SOPH | 0,00967$0,00967 | +75,34 % | 0,00967+75,34 % | $123,87 | $19,35M | ||
![]() RACER | 0,0000128$0,0000128 | +61,33 % | 0,0000128+61,33 % | $2,4K | $11,68K | ||
![]() MYX | 1,33532$1,33532 | +52,01 % | 1,33532+52,01 % | $16,72M | $254,73M | ||
![]() RISK | 0,0000254$0,0000254 | +51,57 % | 0,0000254+51,57 % | $5,69K | $25,41K | ||
![]() DIS | 0,00053$0,00053 | +51,43 % | 0,00053+51,43 % | $819,22 | $421,48K | ||
![]() ROY | 0,0008$0,0008 | +50,40 % | 0,0008+50,40 % | $6,23K | $859,31K | ||
![]() Epstein | 0,0001555$0,0001555 | +49,66 % | 0,0001555+49,66 % | $208,53K | $151,13K | ||
![]() 1LY | 0,0000800$0,0000800 | +47,75 % | 0,0000800+47,75 % | $26,53K | $80,08K | ||
![]() testicle | 0,003747$0,003747 | +45,49 % | 0,003747+45,49 % | $1,09M | $3,74M | ||
![]() BP | 0,007047$0,007047 | +41,33 % | 0,007047+41,33 % | $440,84K | $6,86M | ||
![]() 快乐小马 | 0,003050$0,003050 | +40,23 % | 0,003050+40,23 % | $641,86K | $3,05M | ||
![]() CLAWNCH | 0,00010181$0,00010181 | +38,13 % | 0,00010181+38,13 % | $787,86K | $10,18M | ||
![]() Arena | 0,000055$0,000055 | +37,08 % | 0,000055+37,08 % | $5,14K | $54,52K |



















