Gewinner
Keine Daten
Neue Auflistung
Keine Daten
On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | $676,10K0,000676 | -15,57 % | 0,000676-15,57 % | $206,55K | $99,88K | ||
![]() poop BgCz....pump | $3,51K0,0000035140 | -30,33 % | 0,0000035140-30,33 % | $4,32K | $0,92 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | $10,09K0,00001010 | -0,44 % | 0,00001010-0,44 % | $13,33K | $10,1 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | $15,53K0,00001554 | -6,48 % | 0,00001554-6,48 % | $20,8K | $19,62K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | $13,09M0,01309 | -4,76 % | 0,01309-4,76 % | $610,96K | $39,81K | ||
![]() KITE 0x90....16be | $58,95M0,2428 | -6,85 % | 0,2428-6,85 % | $2,75M | $4,79M | ||
![]() scam CRFd....pump | $4,63K0,0000046350 | 0,00 % | 0,00000463500,00 % | $6,15K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | $14,49K0,00001450 | -1,47 % | 0,00001450-1,47 % | $10,94K | $15,96 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | $71,87K0,0000719 | -7,17 % | 0,0000719-7,17 % | $47,28K | $2,24K | ||
![]() B 0x6b....4444 | $188,93M0,1889 | +8,68 % | 0,1889+8,68 % | $2,12M | $2,64M | ||
![]() FUN G849....5FUN | $85,92K0,0000866 | -6,87 % | 0,0000866-6,87 % | $27,77K | $146,41 | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | $5,30K0,00000551 | -2,14 % | 0,00000551-2,14 % | $5,13K | $16,76 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | $7,76M0,00805 | -0,74 % | 0,00805-0,74 % | $1,08M | $53,56K | ||
![]() ERA 0x00....6bce | $1,66M0,1431 | -3,47 % | 0,1431-3,47 % | $132,16K | $45,82K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $19,64M0,01137 | -5,87 % | 0,01137-5,87 % | $1,03K | $96,53M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $12,54M0,00002981 | -6,13 % | 0,00002981-6,13 % | $1,01M | $43,59K | ||
![]() steak 3qad....pump | $7,77K0,00000778 | -9,08 % | 0,00000778-9,08 % | $9,01K | $187,54 | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | $63,40K0,0000634 | +1,80 % | 0,0000634+1,80 % | $57,48K | $1,08K | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | $26,26K0,00002626 | +17,91 % | 0,00002626+17,91 % | $25,2K | $1,14K |






















