On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | $2,04K0,0000020570 | -1,92 % | 0,0000020570-1,92 % | $3,97K | $0,01 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | $4,66K0,0000046700 | -0,96 % | 0,0000046700-0,96 % | $5,01K | $1,09 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | $4,81K0,0000048210 | +2,05 % | 0,0000048210+2,05 % | $6,8K | $2,39 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | $4,35K0,0000048420 | -32,98 % | 0,0000048420-32,98 % | $6,23K | $18,71 | ||
![]() ts EZTP....pump | $3,65K0,0000036610 | -6,02 % | 0,0000036610-6,02 % | $4,55K | $0,26 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | $6,65K0,0000066600 | 0,00 % | 0,00000666000,00 % | $10,19K | -- | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $85,97M0,4298 | +11,84 % | 0,4298+11,84 % | $8,37M | $2,13M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | $527,83M0,006879 | -2,45 % | 0,006879-2,45 % | $1,92M | $707,28K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | $73,03M6,7901 | -1,73 % | 6,7901-1,73 % | $113,42K | $38,56K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | $29,01K0,0000290 | -5,13 % | 0,0000290-5,13 % | $23,11K | $2,55K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $172,50K0,0001725 | -3,50 % | 0,0001725-3,50 % | $32,85K | $70,62 | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | $6,37K0,00000637 | -0,81 % | 0,00000637-0,81 % | $9,55K | $12,39 | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | $9,58K0,00000959 | -7,91 % | 0,00000959-7,91 % | $2,42K | $23,05 | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $179,11M0,01791 | -3,24 % | 0,01791-3,24 % | $287,26K | $1,34M | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | $70,29K0,00007056 | +11,06 % | 0,00007056+11,06 % | $27,88K | $544,06 | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | $10,05K0,00001006 | -5,99 % | 0,00001006-5,99 % | $14,14K | $2,19 | ||
![]() 一 0xef....4444 | $1,94M0,001943 | +2,67 % | 0,001943+2,67 % | $140,21K | $48,49K | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | $2,76K0,0000027720 | -20,37 % | 0,0000027720-20,37 % | $4,2K | $0,11 | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $57,19M0,0672 | -3,17 % | 0,0672-3,17 % | $1,49M | $18,08M |



























