On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GLOAT 99t9....pump | $2,54K0,0000025500 | 0,00 % | 0,00000255000,00 % | $4,11K | $1,83 | ||
![]() G GpEK....btai | $2,15M0,00002448 | -7,66 % | 0,00002448-7,66 % | $1,39K | $162,18 | ||
![]() Company Hv69....bonk | $8,05K0,00000805 | -1,37 % | 0,00000805-1,37 % | $6,89K | $199,33 | ||
![]() BTCH FGft....pump | $5,10K0,0000051150 | +7,03 % | 0,0000051150+7,03 % | $7,11K | $0,72 | ||
![]() economy 6XYX....pump | $2,57K0,0000025800 | +0,44 % | 0,0000025800+0,44 % | $4,56K | $1,07 | ||
![]() BWAH 8sv4....pump | $5,13K0,0000051400 | +11,33 % | 0,0000051400+11,33 % | $8,13K | $10 | ||
![]() AUSBAGWORK 9h5y....pump | $5,62K0,0000056300 | +0,50 % | 0,0000056300+0,50 % | $7,13K | $2,16 | ||
![]() GPU 95ro....pump | $2,58K0,0000025850 | 0,00 % | 0,00000258500,00 % | $4,3K | -- | ||
![]() BNW 82wE....wrQZ | $4,55K0,0000045620 | 0,00 % | 0,00000456200,00 % | $4,02K | -- | ||
![]() butthole BDt8....pump | $6,61K0,00000662 | +1,49 % | 0,00000662+1,49 % | $8,46K | $33,61 | ||
![]() ICE 3fhz....pump | $5,60K0,0000056070 | 0,00 % | 0,00000560700,00 % | $7,49K | -- | ||
![]() HLS Qw5N....pump | $2,78K0,0000027850 | 0,00 % | 0,00000278500,00 % | $3,34K | -- | ||
![]() NARTO 4KTN....pump | $2,93K0,0000029370 | -2,99 % | 0,0000029370-2,99 % | $4,64K | $0,27 | ||
![]() titcoin 7YBd....pump | $219,20K0,0002192 | +12,02 % | 0,0002192+12,02 % | $46,39K | $2,95K | ||
![]() EARNINGS 6JYr....Fd9C | $3,58K0,0000035850 | 0,00 % | 0,00000358500,00 % | $4,61K | -- | ||
![]() XNY 0xe3....8ab9 | $62,23M0,006223 | +7,88 % | 0,006223+7,88 % | $295,61K | $355,49K | ||
![]() BTC 2XYg....4dYT | $4,93K0,0000049400 | +1,95 % | 0,0000049400+1,95 % | $9,18K | $6,07 | ||
![]() PPP GtXF....pump | $3,45K0,0000034600 | -1,16 % | 0,0000034600-1,16 % | $6,02K | $35,25 | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $7,03M0,0{8}7037 | +2,46 % | 0,0{8}7037+2,46 % | $605,23K | $121K | ||
![]() HOTSAUCE HD8t....pump | $4,16K0,0000041750 | 0,00 % | 0,00000417500,00 % | $5,22K | $2,85 |



























