On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() shitcoin GaPb....pump | $230,73K0,0002390 | +15,16 % | 0,0002390+15,16 % | $56,13K | $2,04K | ||
![]() nolik EFbh....pump | $3,39K0,0000034040 | +5,47 % | 0,0000034040+5,47 % | $5,64K | $192,44 | ||
![]() Him 5w68....pump | $11,41K0,00001142 | -0,95 % | 0,00001142-0,95 % | $13,73K | $5,69 | ||
![]() GoPro Cat JCXM....pump | $5,92K0,00000593 | +0,20 % | 0,00000593+0,20 % | $7,51K | $6,72 | ||
![]() FB BYpJ....pump | $6,27K0,00000631 | 0,00 % | 0,000006310,00 % | $9,5K | $1,96 | ||
![]() KURO 7H2k....jBLV | $118,33K0,00011830 | +5,45 % | 0,00011830+5,45 % | $20,09K | $1,15K | ||
![]() SP Ctma....UJSP | $28,26K0,00002616 | +12,41 % | 0,00002616+12,41 % | $9K | $392,52 | ||
![]() ASP 0xad....36de | $19,54M0,02790 | +2,85 % | 0,02790+2,85 % | $134,74K | $18,36K | ||
![]() MOONCAT FNP2....moon | $44,45K0,0000444 | +2,51 % | 0,0000444+2,51 % | $27,91K | $4,17K | ||
![]() STICKCOOK 5jbp....pump | $2,75K0,0000027540 | 0,00 % | 0,00000275400,00 % | $3,46K | -- | ||
![]() 币安时代 0x4e....4444 | $15,04K0,00001504 | +1,02 % | 0,00001504+1,02 % | $14,89K | $22,46 | ||
![]() JUSTICE A1Ke....pump | $2,26K0,0000022630 | +3,60 % | 0,0000022630+3,60 % | $4,18K | $1,97 | ||
![]() LOOK 9223....moon | $3,79M0,00411 | +5,73 % | 0,00411+5,73 % | $6,77B | $77,34K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $21,79M0,02179 | +3,03 % | 0,02179+3,03 % | $9,21K | $1,93K | ||
![]() AGI 6ob7....pump | $9,84K0,00000985 | +2,88 % | 0,00000985+2,88 % | $10,53K | $1,28 | ||
![]() poop 2KiH....pump | $39,35K0,00003937 | +8,42 % | 0,00003937+8,42 % | $27,77K | $160,21 | ||
![]() BUBBLE 25kA....pump | $4,52K0,0000045320 | +3,76 % | 0,0000045320+3,76 % | $6,89K | $3,23 | ||
![]() KOMA 0xd5....3c19 | $8,06M0,008060 | +3,55 % | 0,008060+3,55 % | $1,35M | $71,53K | ||
![]() 嫣然天使 0x8a....7777 | $20,99K0,0000209 | +0,62 % | 0,0000209+0,62 % | $15,49K | $5,79K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $22,11T22.112,00000000 | -99,99 % | 22.112,00000000-99,99 % | $0 | $6,39 |


























