On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 孙子 0x37....4444 | $7,00K0,00000700 | +2,00 % | 0,00000700+2,00 % | $9,58K | $11,03 | ||
![]() DOYR 0x92....4444 | $275,06K0,0002750 | -3,16 % | 0,0002750-3,16 % | $100,51K | $24,63K | ||
![]() MSJ 6Ato....pump | $4,12K0,0000041320 | -21,78 % | 0,0000041320-21,78 % | $3,35K | $1,04 | ||
![]() Stark H7dM....pump | $2,48K0,0000024850 | 0,00 % | 0,00000248500,00 % | $3,47K | -- | ||
![]() VTOPIA Cwec....sray | $2,55K0,0000025540 | 0,00 % | 0,00000255400,00 % | $4,89K | -- | ||
![]() ICM dpfZ....pump | $158,34K0,0001584 | -2,57 % | 0,0001584-2,57 % | $59,42K | $139,31 | ||
![]() REX 0x90....c0fe | $409,53K0,0001365 | -0,03 % | 0,0001365-0,03 % | $11,5K | $2,97K | ||
![]() YZY DrZ2....EEZY | $325,38M0,3253 | 0,00 % | 0,32530,00 % | $4,04M | $19,1K | ||
![]() BTH ESBC....BAGS | $174,69K0,0001784 | +6,43 % | 0,0001784+6,43 % | $32,09K | $1,1K | ||
![]() DARWIN GUiV....wAFZ | $95,79K0,0000958 | -1,25 % | 0,0000958-1,25 % | $30,27K | $2,3 | ||
![]() TOPBLAST 4Skz....bonk | $3,09K0,0000030930 | 0,00 % | 0,00000309300,00 % | $4,88K | $32,87 | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $6,79M0,0000818 | +1,71 % | 0,0000818+1,71 % | $463,57K | $20,75K | ||
![]() Bigfoot 4msw....pump | $5,22K0,0000052800 | -1,47 % | 0,0000052800-1,47 % | $8,78K | $14,45 | ||
![]() UPONLY 7qmW....nTHZ | $5,81K0,0000058200 | 0,00 % | 0,00000582000,00 % | $7,19K | -- | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $502,45K0,0000011940 | +0,08 % | 0,0000011940+0,08 % | $152,02K | $30,41K | ||
![]() UTK 3t1b....BAGS | $13,72K0,00001666 | +1,88 % | 0,00001666+1,88 % | $8,97K | $18,65 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $83,32M0,0833 | +3,02 % | 0,0833+3,02 % | $635,51K | $104,78K | ||
![]() sheetcoin GPuw....pump | $2,71K0,0000027140 | 0,00 % | 0,00000271400,00 % | $5,31K | -- | ||
![]() Shalhome 2zyX....pump | $3,21K0,0000032210 | 0,00 % | 0,00000322100,00 % | $5,28K | $1,92 | ||
![]() CESS 0x0c....3462 | $25,60M0,002560 | +4,57 % | 0,002560+4,57 % | $379,01K | $205,83K |



























