On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZALA CxpG....tZ18 | $33,76K0,00003414 | -1,15 % | 0,00003414-1,15 % | $22,16K | $32,89 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | $8,76K0,00000877 | +0,18 % | 0,00000877+0,18 % | $11,58K | $17,93 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | $13,68K0,00001369 | +7,84 % | 0,00001369+7,84 % | $15,34K | $31,1 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | $9,43K0,00000948 | -3,29 % | 0,00000948-3,29 % | $10,3K | $233,52 | ||
![]() Man AvXh....pump | $3,37K0,0000034080 | 0,00 % | 0,00000340800,00 % | $4,24K | $0,02 | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | $5,17K0,0000052000 | -1,55 % | 0,0000052000-1,55 % | $8,12K | $2,4 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | $52,38K0,0000523 | -19,86 % | 0,0000523-19,86 % | $20,04K | $3,81K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | $28,41K0,00002915 | -7,01 % | 0,00002915-7,01 % | $22K | $558,84 | ||
![]() WWA 3ksB....pump | $2,82K0,0000028290 | 0,00 % | 0,00000282900,00 % | $5,65K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | $6,23K0,2007 | -0,78 % | 0,2007-0,78 % | $1,68K | $8,88M | ||
![]() AUI 63rv....Nory | $19,45K0,03893 | -5,16 % | 0,03893-5,16 % | $22,19K | $589,81 | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | $3,23K0,0000032400 | -0,42 % | 0,0000032400-0,42 % | $5,6K | $5,54 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | $9,32K0,00000933 | -1,34 % | 0,00000933-1,34 % | $7,16K | $9,65 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | $80,82K0,00008084 | +10,90 % | 0,00008084+10,90 % | $37,65K | $92,76K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | $198,37K0,001986 | -0,57 % | 0,001986-0,57 % | $44,62K | $320,66 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | $49,53K0,00004961 | +73,48 % | 0,00004961+73,48 % | $34,55K | $19,6K | ||
![]() SUISEI 8vtR....pump | $6,22K0,0000062300 | -1,43 % | 0,0000062300-1,43 % | $8,67K | $10,05 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | $6,83K0,0000087900 | 0,00 % | 0,00000879000,00 % | $9,44K | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | $764,83K0,0000008766 | -1,80 % | 0,0000008766-1,80 % | $659,51K | $417,6 | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | $73,26K0,0000732 | +20,04 % | 0,0000732+20,04 % | $19,09K | $979,08 |



























